Ski OL SM kurz

HE 6.0 km, 250 m, 27 Po 16 Teilnehmer
DE 6.0 km, 230 m, 27 Po 8 Teilnehmer
H20 6.0 km, 250 m, 27 Po 5 Teilnehmer
D20 6.0 km, 230 m, 27 Po 2 Teilnehmer
H11 2.5 km, 50 m, 12 Po 2 Teilnehmer
H14 3.2 km, 100 m, 15 Po 4 Teilnehmer
H17 6.0 km, 250 m, 27 Po 4 Teilnehmer
HA 4.8 km, 195 m, 23 Po 4 Teilnehmer
HB 4.0 km, 120 m, 20 Po 5 Teilnehmer
H40 5.8 km, 240 m, 25 Po 5 Teilnehmer
H50 5.5 km, 230 m, 23 Po 5 Teilnehmer
H60 4.9 km, 170 m, 23 Po 7 Teilnehmer
H70 3.3 km, 90 m, 17 Po 5 Teilnehmer
D11 2.5 km, 50 m, 12 Po 2 Teilnehmer
D14 3.2 km, 100 m, 15 Po 1 Teilnehmer
D17 6.0 km, 230 m, 27 Po 7 Teilnehmer
DA 4.9 km, 170 m, 23 Po 8 Teilnehmer
DB 3.3 km, 90 m, 17 Po 6 Teilnehmer
D40 4.8 km, 195 m, 23 Po 4 Teilnehmer
D50 4.9 km, 170 m, 23 Po 4 Teilnehmer
D60 3.3 km, 90 m, 17 Po 2 Teilnehmer
O 2.5 km, 50 m, 12 Po 1 Teilnehmer
FAM 2.5 km, 50 m, 12 Po 1 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering