Berner Nacht OL

H16 4.9 km, 120 m, 13 Po 4 Teilnehmer
H18 6.3 km, 130 m, 19 Po 6 Teilnehmer
H20 8.0 km, 150 m, 26 Po 1 Teilnehmer
HAL 8.0 km, 150 m, 26 Po 7 Teilnehmer
HAK 4.9 km, 120 m, 13 Po 11 Teilnehmer
H35 6.3 km, 130 m, 19 Po 1 Teilnehmer
H40 6.3 km, 130 m, 19 Po 5 Teilnehmer
H50 5.5 km, 120 m, 16 Po 10 Teilnehmer
H55 5.0 km, 120 m, 14 Po 11 Teilnehmer
H60 5.0 km, 120 m, 14 Po 2 Teilnehmer
H65 3.6 km, 100 m, 12 Po 3 Teilnehmer
H70 3.6 km, 100 m, 12 Po 5 Teilnehmer
D16 4.3 km, 110 m, 12 Po 3 Teilnehmer
D18 4.9 km, 120 m, 13 Po 6 Teilnehmer
DAL 5.5 km, 120 m, 16 Po 4 Teilnehmer
DAK 3.6 km, 100 m, 12 Po 9 Teilnehmer
D35 5.0 km, 120 m, 14 Po 1 Teilnehmer
D40 5.0 km, 120 m, 14 Po 1 Teilnehmer
D45 4.3 km, 110 m, 12 Po 3 Teilnehmer
D50 4.3 km, 110 m, 12 Po 3 Teilnehmer
D55 3.6 km, 100 m, 12 Po 4 Teilnehmer
D60 3.6 km, 100 m, 12 Po 1 Teilnehmer
OK 2.3 km, 40 m, 9 Po 4 Teilnehmer
OM 2.7 km, 50 m, 10 Po 5 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering