10. Argus Bikers Bike-OL

H1412.0 km, 230 m, 25 Po 2 Teilnehmer
H2010.0 km, 100 m, 28 Po 2 Teilnehmer
HAL21.0 km, 570 m, 39 Po 8 Teilnehmer
HAK13.0 km, 300 m, 30 Po 4 Teilnehmer
H4017.5 km, 450 m, 28 Po 1 Teilnehmer
H5016.0 km, 360 m, 31 Po 11 Teilnehmer
H6013.0 km, 300 m, 30 Po 10 Teilnehmer
H7012.0 km, 230 m, 25 Po 4 Teilnehmer
D1410.0 km, 180 m, 23 Po 1 Teilnehmer
DAL17.5 km, 450 m, 28 Po 8 Teilnehmer
DAK12.0 km, 230 m, 25 Po 1 Teilnehmer
D4016.0 km, 360 m, 31 Po 3 Teilnehmer
D5013.0 km, 300 m, 30 Po 4 Teilnehmer
D6012.0 km, 230 m, 25 Po 1 Teilnehmer
D7012.0 km, 230 m, 25 Po 3 Teilnehmer
OK10.0 km, 180 m, 23 Po 1 Teilnehmer
OM12.0 km, 230 m, 25 Po 2 Teilnehmer
FUN12.0 km, 250 m, 25 Po 1 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering