EGK OL-Weltcup Knockout-Sprint

MFA 2.1 km, 10 m, 12 Po 6 Teilnehmer
WFA 2.1 km, 10 m, 12 Po 6 Teilnehmer
MSF1 2.0 km, 15 m, 14 Po 6 Teilnehmer
MSF2 2.0 km, 15 m, 14 Po 6 Teilnehmer
MSF3 2.0 km, 15 m, 14 Po 6 Teilnehmer
WSF1 1.9 km, 15 m, 12 Po 6 Teilnehmer
WSF2 1.9 km, 15 m, 12 Po 6 Teilnehmer
WSF3 1.9 km, 15 m, 12 Po 6 Teilnehmer
MQF1 2.5 km, 10 m, 16 Po 6 Teilnehmer
MQF2 2.5 km, 10 m, 16 Po 6 Teilnehmer
MQF3 2.5 km, 10 m, 16 Po 6 Teilnehmer
MQF4 2.5 km, 10 m, 16 Po 6 Teilnehmer
MQF5 2.5 km, 10 m, 16 Po 6 Teilnehmer
MQF6 2.5 km, 10 m, 16 Po 6 Teilnehmer
WQF1 2.2 km, 10 m, 14 Po 6 Teilnehmer
WQF2 2.2 km, 10 m, 14 Po 6 Teilnehmer
WQF3 2.2 km, 10 m, 14 Po 6 Teilnehmer
WQF4 2.2 km, 10 m, 14 Po 6 Teilnehmer
WQF5 2.2 km, 10 m, 14 Po 6 Teilnehmer
WQF6 2.2 km, 10 m, 14 Po 6 Teilnehmer
M-1 3.1 km, 20 m, 22 Po 39 Teilnehmer
M-2 3.1 km, 20 m, 20 Po 41 Teilnehmer
M-3 3.1 km, 20 m, 21 Po 41 Teilnehmer
W-1 2.5 km, 20 m, 18 Po 34 Teilnehmer
W-2 2.5 km, 20 m, 16 Po 31 Teilnehmer
W-3 2.5 km, 20 m, 17 Po 33 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering