Aargauer 3-Tage-OL E3

H10 1.0 km, 0 m, 12 Po 15 Teilnehmer
H12 1.3 km, 0 m, 13 Po 16 Teilnehmer
H14 1.8 km, 0 m, 16 Po 22 Teilnehmer
H16 2.2 km, 0 m, 22 Po 13 Teilnehmer
H18 2.9 km, 0 m, 23 Po 7 Teilnehmer
H18K 2.1 km, 0 m, 20 Po 3 Teilnehmer
HAL 3.0 km, 0 m, 26 Po 50 Teilnehmer
HAM 2.9 km, 0 m, 23 Po 15 Teilnehmer
HAK 2.1 km, 0 m, 20 Po 27 Teilnehmer
HB 1.8 km, 0 m, 16 Po 6 Teilnehmer
H35 2.9 km, 0 m, 23 Po 6 Teilnehmer
H40 2.9 km, 0 m, 23 Po 7 Teilnehmer
H45 2.6 km, 0 m, 22 Po 14 Teilnehmer
H50 2.6 km, 0 m, 22 Po 13 Teilnehmer
H55 2.3 km, 0 m, 22 Po 26 Teilnehmer
H60 2.3 km, 0 m, 22 Po 22 Teilnehmer
H65 1.8 km, 0 m, 15 Po 21 Teilnehmer
H70 1.8 km, 0 m, 15 Po 27 Teilnehmer
H75 1.4 km, 0 m, 13 Po 23 Teilnehmer
H80 1.4 km, 0 m, 13 Po 11 Teilnehmer
D10 1.0 km, 0 m, 12 Po 20 Teilnehmer
D12 1.3 km, 0 m, 13 Po 28 Teilnehmer
D14 1.7 km, 0 m, 15 Po 19 Teilnehmer
D16 1.8 km, 0 m, 15 Po 15 Teilnehmer
D18 2.2 km, 0 m, 22 Po 8 Teilnehmer
D18K 1.5 km, 0 m, 14 Po 3 Teilnehmer
DAL 2.6 km, 0 m, 22 Po 25 Teilnehmer
DAM 2.1 km, 0 m, 21 Po 9 Teilnehmer
DAK 1.5 km, 0 m, 14 Po 12 Teilnehmer
DB 1.7 km, 0 m, 15 Po 16 Teilnehmer
D35 2.1 km, 0 m, 21 Po 4 Teilnehmer
D40 2.1 km, 0 m, 21 Po 10 Teilnehmer
D45 1.8 km, 0 m, 15 Po 13 Teilnehmer
D50 1.8 km, 0 m, 15 Po 9 Teilnehmer
D55 1.7 km, 0 m, 14 Po 16 Teilnehmer
D60 1.7 km, 0 m, 14 Po 11 Teilnehmer
D65 1.4 km, 0 m, 13 Po 11 Teilnehmer
D70 1.3 km, 0 m, 12 Po 6 Teilnehmer
D75 1.3 km, 0 m, 12 Po 7 Teilnehmer
OK 1.4 km, 0 m, 15 Po 22 Teilnehmer
OM 1.8 km, 0 m, 14 Po 46 Teilnehmer
OL 2.6 km, 0 m, 21 Po 67 Teilnehmer
OS 1.0 km, 0 m, 12 Po 21 Teilnehmer
FAM 1.4 km, 0 m, 15 Po 14 Teilnehmer
S+E 1.8 km, 0 m, 14 Po 4 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering