Berner Nacht OL

H16 5.7 km, 120 m, 14 Po 11 Teilnehmer
H18 7.7 km, 160 m, 13 Po 5 Teilnehmer
HAL 9.0 km, 170 m, 18 Po 19 Teilnehmer
HAK 4.0 km, 90 m, 9 Po 17 Teilnehmer
H35 7.7 km, 160 m, 13 Po 10 Teilnehmer
H40 7.7 km, 160 m, 13 Po 4 Teilnehmer
H45 6.2 km, 130 m, 13 Po 5 Teilnehmer
H50 6.2 km, 130 m, 13 Po 15 Teilnehmer
H55 5.9 km, 110 m, 13 Po 13 Teilnehmer
H60 5.9 km, 110 m, 13 Po 12 Teilnehmer
H65 3.5 km, 90 m, 9 Po 5 Teilnehmer
H70 3.5 km, 90 m, 9 Po 12 Teilnehmer
D16 3.8 km, 80 m, 10 Po 11 Teilnehmer
D18 5.7 km, 120 m, 14 Po 7 Teilnehmer
D20 6.2 km, 130 m, 13 Po 3 Teilnehmer
DAL 6.2 km, 130 m, 13 Po 8 Teilnehmer
DAK 3.5 km, 90 m, 9 Po 7 Teilnehmer
D35 5.9 km, 110 m, 13 Po 3 Teilnehmer
D40 5.9 km, 110 m, 13 Po 2 Teilnehmer
D45 4.0 km, 90 m, 9 Po 3 Teilnehmer
D50 4.0 km, 90 m, 9 Po 8 Teilnehmer
D55 3.5 km, 90 m, 9 Po 6 Teilnehmer
D60 3.5 km, 90 m, 9 Po 4 Teilnehmer
OK 2.0 km, 40 m, 6 Po 7 Teilnehmer
OM 3.2 km, 60 m, 9 Po 10 Teilnehmer
OL 3.8 km, 80 m, 10 Po 5 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering