71. Zuger OL

A 6.3 km, 0 m, 33 Po 37 Teilnehmer
B 4.8 km, 0 m, 28 Po 80 Teilnehmer
C 2.8 km, 0 m, 19 Po 62 Teilnehmer
D 2.0 km, 0 m, 19 Po 11 Teilnehmer
FamK 2.0 km, 0 m, 19 Po 16 Teilnehmer
FamL 4.8 km, 0 m, 28 Po 15 Teilnehmer
H18 6.3 km, 0 m, 33 Po 11 Teilnehmer
H16 4.8 km, 0 m, 28 Po 9 Teilnehmer
H14 3.6 km, 0 m, 21 Po 7 Teilnehmer
H12 2.5 km, 0 m, 19 Po 7 Teilnehmer
H10 2.0 km, 0 m, 19 Po 5 Teilnehmer
D18 4.8 km, 0 m, 28 Po 6 Teilnehmer
D16 3.6 km, 0 m, 21 Po 8 Teilnehmer
D14 2.8 km, 0 m, 19 Po 8 Teilnehmer
D12 2.5 km, 0 m, 19 Po 8 Teilnehmer
D10 2.0 km, 0 m, 19 Po 6 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering