5. Welsi Bike-OL

H14 9.3 km, 0 m, 11 Po 1 Teilnehmer
H1712.3 km, 0 m, 12 Po 2 Teilnehmer
HAL21.6 km, 0 m, 17 Po 6 Teilnehmer
HAK14.6 km, 0 m, 14 Po 6 Teilnehmer
H4016.6 km, 0 m, 13 Po 7 Teilnehmer
H5014.6 km, 0 m, 14 Po 16 Teilnehmer
H6012.3 km, 0 m, 12 Po 10 Teilnehmer
H70 9.3 km, 0 m, 11 Po 2 Teilnehmer
D14 7.2 km, 0 m, 9 Po 1 Teilnehmer
D2012.3 km, 0 m, 12 Po 1 Teilnehmer
DAL16.6 km, 0 m, 13 Po 2 Teilnehmer
DAK12.3 km, 0 m, 12 Po 3 Teilnehmer
D4012.3 km, 0 m, 12 Po 2 Teilnehmer
D55 9.3 km, 0 m, 11 Po 4 Teilnehmer
OK 7.2 km, 0 m, 9 Po 4 Teilnehmer
OM 9.3 km, 0 m, 11 Po 6 Teilnehmer
OL12.3 km, 0 m, 12 Po 1 Teilnehmer
FUN12.5 km, 0 m, 17 Po 2 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering