53. Basler Einzel-OL

HAL 8.1 km, 315 m, 18 Po 13 Teilnehmer
DAL 5.5 km, 230 m, 11 Po 4 Teilnehmer
HAM 5.5 km, 230 m, 11 Po 6 Teilnehmer
DAM 4.0 km, 150 m, 12 Po 2 Teilnehmer
HAK 4.0 km, 150 m, 12 Po 11 Teilnehmer
DAK 2.7 km, 75 m, 8 Po 5 Teilnehmer
HB 3.5 km, 145 m, 10 Po 3 Teilnehmer
DB 2.5 km, 75 m, 8 Po 1 Teilnehmer
H80 2.2 km, 45 m, 8 Po 4 Teilnehmer
H75 2.7 km, 75 m, 8 Po 4 Teilnehmer
H70 2.7 km, 75 m, 8 Po 4 Teilnehmer
D75 2.2 km, 45 m, 8 Po 1 Teilnehmer
D70 2.2 km, 45 m, 8 Po 1 Teilnehmer
H65 5.2 km, 200 m, 11 Po 7 Teilnehmer
D65 2.2 km, 45 m, 8 Po 2 Teilnehmer
H60 5.2 km, 200 m, 11 Po 9 Teilnehmer
D60 2.7 km, 75 m, 8 Po 3 Teilnehmer
H55 5.5 km, 230 m, 11 Po 8 Teilnehmer
D55 2.7 km, 75 m, 8 Po 1 Teilnehmer
H50 5.5 km, 230 m, 11 Po 4 Teilnehmer
D50 4.0 km, 150 m, 12 Po 4 Teilnehmer
H45 6.0 km, 260 m, 15 Po 3 Teilnehmer
D45 4.0 km, 150 m, 12 Po 6 Teilnehmer
H40 6.0 km, 260 m, 15 Po 3 Teilnehmer
D40 5.2 km, 200 m, 11 Po 1 Teilnehmer
H35 6.0 km, 260 m, 15 Po 2 Teilnehmer
D35 5.2 km, 200 m, 11 Po 1 Teilnehmer
D20 5.2 km, 200 m, 11 Po 1 Teilnehmer
H18 6.0 km, 260 m, 15 Po 1 Teilnehmer
H16 3.9 km, 135 m, 11 Po 5 Teilnehmer
H14 3.5 km, 145 m, 10 Po 3 Teilnehmer
D14 3.5 km, 145 m, 10 Po 6 Teilnehmer
H12 2.5 km, 75 m, 8 Po 9 Teilnehmer
D12 2.5 km, 75 m, 8 Po 2 Teilnehmer
H10 1.8 km, 40 m, 9 Po 3 Teilnehmer
D10 1.8 km, 40 m, 9 Po 4 Teilnehmer
OL 5.5 km, 230 m, 11 Po 2 Teilnehmer
OM 3.9 km, 135 m, 11 Po 11 Teilnehmer
OK 2.5 km, 75 m, 8 Po 9 Teilnehmer
sCOOL 1.8 km, 40 m, 9 Po 1 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering