Berner Nacht OL

H16 4.8 km, 150 m, 12 Po 5 Teilnehmer
H18 6.3 km, 180 m, 16 Po 2 Teilnehmer
H20 7.7 km, 210 m, 22 Po 4 Teilnehmer
HAL 7.7 km, 210 m, 22 Po 14 Teilnehmer
HAK 4.3 km, 140 m, 12 Po 11 Teilnehmer
H35 5.7 km, 230 m, 18 Po 5 Teilnehmer
H40 5.7 km, 230 m, 18 Po 7 Teilnehmer
H45 4.9 km, 190 m, 14 Po 6 Teilnehmer
H50 4.9 km, 190 m, 14 Po 7 Teilnehmer
H55 4.2 km, 130 m, 15 Po 16 Teilnehmer
H60 4.2 km, 130 m, 15 Po 9 Teilnehmer
H65 3.7 km, 100 m, 11 Po 7 Teilnehmer
H70 3.7 km, 100 m, 11 Po 12 Teilnehmer
D16 4.0 km, 120 m, 12 Po 9 Teilnehmer
D18 4.8 km, 150 m, 12 Po 6 Teilnehmer
D20 5.9 km, 210 m, 17 Po 1 Teilnehmer
DAL 5.9 km, 210 m, 17 Po 12 Teilnehmer
DAK 3.9 km, 110 m, 14 Po 7 Teilnehmer
D35 4.8 km, 150 m, 12 Po 1 Teilnehmer
D40 4.8 km, 150 m, 12 Po 3 Teilnehmer
D45 3.9 km, 110 m, 14 Po 4 Teilnehmer
D50 3.9 km, 110 m, 14 Po 2 Teilnehmer
D55 3.7 km, 100 m, 11 Po 3 Teilnehmer
D60 3.7 km, 100 m, 11 Po 3 Teilnehmer
OM 3.1 km, 70 m, 9 Po 10 Teilnehmer
OL 4.3 km, 150 m, 12 Po 7 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering