Ski-OL Sulzberg (AUT)/Nat. Ski-OL AUT, GER, SUI

H21E 9.9 km, 320 m, 25 Po 15 Teilnehmer
HA 7.3 km, 170 m, 20 Po 1 Teilnehmer
HE (SUI) 5.6 km, 110 m, 14 Po 5 Teilnehmer
H35 8.1 km, 180 m, 20 Po 3 Teilnehmer
H40 7.3 km, 170 m, 20 Po 8 Teilnehmer
H45 7.3 km, 170 m, 20 Po 3 Teilnehmer
H50 5.6 km, 155 m, 13 Po 9 Teilnehmer
H55 5.6 km, 155 m, 13 Po 5 Teilnehmer
H60 5.1 km, 130 m, 11 Po 2 Teilnehmer
H65 5.1 km, 130 m, 11 Po 1 Teilnehmer
H75 3.2 km, 105 m, 9 Po 2 Teilnehmer
H20 8.1 km, 180 m, 20 Po 3 Teilnehmer
H17 7.3 km, 170 m, 20 Po 11 Teilnehmer
H14 3.2 km, 105 m, 9 Po 7 Teilnehmer
D21E 7.5 km, 310 m, 17 Po 8 Teilnehmer
DA 5.6 km, 155 m, 13 Po 4 Teilnehmer
DE (SUI) 5.6 km, 110 m, 14 Po 1 Teilnehmer
DB 5.1 km, 130 m, 11 Po 1 Teilnehmer
D18-K 5.6 km, 155 m, 13 Po 1 Teilnehmer
D35 7.3 km, 170 m, 20 Po 1 Teilnehmer
D40 5.6 km, 155 m, 13 Po 3 Teilnehmer
D50 5.1 km, 130 m, 11 Po 1 Teilnehmer
D55 5.1 km, 130 m, 11 Po 2 Teilnehmer
D20 7.3 km, 170 m, 20 Po 3 Teilnehmer
D17 5.6 km, 155 m, 13 Po 13 Teilnehmer
D14 3.2 km, 105 m, 9 Po 4 Teilnehmer
N 1.7 km, 75 m, 6 Po 2 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering