21. Effretiker-OL

H10 1.7 km, 0 m, 15 Po 12 Teilnehmer
H12 2.3 km, 0 m, 19 Po 27 Teilnehmer
H14 2.6 km, 0 m, 20 Po 39 Teilnehmer
H16 3.4 km, 0 m, 24 Po 27 Teilnehmer
H18 3.5 km, 0 m, 20 Po 21 Teilnehmer
H20 3.6 km, 0 m, 23 Po 19 Teilnehmer
HS 3.6 km, 0 m, 23 Po 15 Teilnehmer
HAL 4.1 km, 0 m, 27 Po 27 Teilnehmer
HAM 3.1 km, 0 m, 20 Po 25 Teilnehmer
HAK 2.7 km, 0 m, 19 Po 22 Teilnehmer
HB 2.9 km, 0 m, 18 Po 11 Teilnehmer
H35 4.1 km, 0 m, 27 Po 4 Teilnehmer
H40 3.6 km, 0 m, 21 Po 14 Teilnehmer
H45 3.6 km, 0 m, 21 Po 23 Teilnehmer
H50 3.3 km, 0 m, 22 Po 39 Teilnehmer
H55 3.4 km, 0 m, 21 Po 38 Teilnehmer
H60 3.4 km, 0 m, 21 Po 22 Teilnehmer
H65 2.6 km, 0 m, 16 Po 21 Teilnehmer
H70 2.6 km, 0 m, 18 Po 14 Teilnehmer
H75 2.3 km, 0 m, 16 Po 18 Teilnehmer
H80 2.3 km, 0 m, 16 Po 11 Teilnehmer
D10 1.7 km, 0 m, 15 Po 14 Teilnehmer
D12 1.9 km, 0 m, 19 Po 20 Teilnehmer
D14 2.3 km, 0 m, 17 Po 26 Teilnehmer
D16 2.9 km, 0 m, 18 Po 26 Teilnehmer
D18 3.5 km, 0 m, 22 Po 12 Teilnehmer
D20 3.4 km, 0 m, 24 Po 8 Teilnehmer
DS 3.4 km, 0 m, 24 Po 12 Teilnehmer
DAL 3.3 km, 0 m, 22 Po 13 Teilnehmer
DAM 2.9 km, 0 m, 18 Po 14 Teilnehmer
DAK 2.5 km, 0 m, 18 Po 13 Teilnehmer
DB 2.3 km, 0 m, 16 Po 3 Teilnehmer
D35 3.3 km, 0 m, 22 Po 6 Teilnehmer
D40 3.1 km, 0 m, 20 Po 10 Teilnehmer
D45 2.7 km, 0 m, 19 Po 26 Teilnehmer
D50 2.6 km, 0 m, 16 Po 21 Teilnehmer
D55 2.6 km, 0 m, 18 Po 18 Teilnehmer
D60 2.5 km, 0 m, 18 Po 7 Teilnehmer
D65 2.3 km, 0 m, 16 Po 6 Teilnehmer
D70 2.0 km, 0 m, 16 Po 7 Teilnehmer
D75 2.0 km, 0 m, 16 Po 8 Teilnehmer
OK 2.2 km, 0 m, 22 Po 9 Teilnehmer
OM 2.9 km, 0 m, 18 Po 8 Teilnehmer
OL 3.6 km, 0 m, 21 Po 12 Teilnehmer
SCOOL 1.4 km, 0 m, 13 Po 10 Teilnehmer
FAM 2.2 km, 0 m, 22 Po 12 Teilnehmer
S+E 2.9 km, 0 m, 18 Po 4 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering