19. Effretiker-OL/37. Pfaffiker-OL

H10 1.6 km, 0 m, 16 Po 13 Teilnehmer
H12 2.1 km, 0 m, 17 Po 28 Teilnehmer
H14 3.4 km, 0 m, 27 Po 30 Teilnehmer
H16 4.9 km, 0 m, 28 Po 24 Teilnehmer
H18 6.4 km, 0 m, 33 Po 20 Teilnehmer
H20 4.3 km, 0 m, 20 Po 16 Teilnehmer
HS 4.3 km, 0 m, 20 Po 19 Teilnehmer
HAL 6.9 km, 0 m, 36 Po 23 Teilnehmer
HAM 4.8 km, 0 m, 28 Po 25 Teilnehmer
HAK 4.0 km, 0 m, 27 Po 33 Teilnehmer
HB 3.5 km, 0 m, 26 Po 18 Teilnehmer
H35 6.9 km, 0 m, 36 Po 9 Teilnehmer
H40 6.9 km, 0 m, 36 Po 19 Teilnehmer
H45 5.6 km, 0 m, 36 Po 31 Teilnehmer
H50 5.6 km, 0 m, 36 Po 33 Teilnehmer
H55 4.8 km, 0 m, 28 Po 31 Teilnehmer
H60 4.8 km, 0 m, 28 Po 17 Teilnehmer
H65 3.3 km, 0 m, 24 Po 23 Teilnehmer
H70 3.3 km, 0 m, 24 Po 22 Teilnehmer
H75 2.9 km, 0 m, 23 Po 17 Teilnehmer
H80 2.9 km, 0 m, 23 Po 7 Teilnehmer
D10 1.6 km, 0 m, 16 Po 10 Teilnehmer
D12 2.1 km, 0 m, 17 Po 18 Teilnehmer
D14 2.9 km, 0 m, 25 Po 26 Teilnehmer
D16 3.4 km, 0 m, 22 Po 14 Teilnehmer
D18 4.7 km, 0 m, 25 Po 6 Teilnehmer
D20 3.8 km, 0 m, 17 Po 9 Teilnehmer
DS 3.8 km, 0 m, 17 Po 13 Teilnehmer
DAL 5.6 km, 0 m, 36 Po 13 Teilnehmer
DAM 4.5 km, 0 m, 28 Po 19 Teilnehmer
DAK 3.3 km, 0 m, 24 Po 13 Teilnehmer
DB 2.7 km, 0 m, 22 Po 17 Teilnehmer
D35 4.5 km, 0 m, 31 Po 4 Teilnehmer
D40 4.5 km, 0 m, 31 Po 19 Teilnehmer
D45 4.0 km, 0 m, 27 Po 25 Teilnehmer
D50 4.0 km, 0 m, 27 Po 19 Teilnehmer
D55 3.5 km, 0 m, 26 Po 17 Teilnehmer
D60 3.5 km, 0 m, 26 Po 10 Teilnehmer
D65 3.3 km, 0 m, 25 Po 13 Teilnehmer
D70 2.9 km, 0 m, 22 Po 10 Teilnehmer
D75 2.9 km, 0 m, 22 Po 5 Teilnehmer
OK 2.7 km, 0 m, 22 Po 19 Teilnehmer
OM 2.9 km, 0 m, 23 Po 14 Teilnehmer
OL 4.5 km, 0 m, 28 Po 9 Teilnehmer
SCOOL 1.8 km, 0 m, 18 Po 17 Teilnehmer
FAM 2.7 km, 0 m, 22 Po 26 Teilnehmer
S+E 3.3 km, 0 m, 24 Po 6 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering