46. Baselbieter Einzel-OL

HAL 8.0 km, 430 m, 24 Po 5 Teilnehmer
HAM 7.9 km, 310 m, 19 Po 3 Teilnehmer
HAK 4.6 km, 180 m, 17 Po 6 Teilnehmer
HB 3.7 km, 130 m, 12 Po 5 Teilnehmer
H35 8.0 km, 430 m, 24 Po 1 Teilnehmer
H40 6.4 km, 230 m, 17 Po 4 Teilnehmer
H45 6.4 km, 230 m, 17 Po 8 Teilnehmer
H50 4.8 km, 160 m, 16 Po 6 Teilnehmer
H55 4.8 km, 160 m, 16 Po 5 Teilnehmer
H60 4.6 km, 180 m, 17 Po 4 Teilnehmer
H65 4.2 km, 120 m, 14 Po 7 Teilnehmer
H70 3.7 km, 130 m, 12 Po 2 Teilnehmer
H75 3.5 km, 150 m, 12 Po 2 Teilnehmer
H16 4.8 km, 160 m, 16 Po 6 Teilnehmer
H14 3.5 km, 150 m, 12 Po 4 Teilnehmer
H12 3.6 km, 60 m, 11 Po 2 Teilnehmer
H10 2.6 km, 0 m, 12 Po 1 Teilnehmer
DAL 7.9 km, 310 m, 19 Po 2 Teilnehmer
DAK 4.2 km, 120 m, 14 Po 4 Teilnehmer
DB 3.5 km, 150 m, 12 Po 3 Teilnehmer
D40 4.6 km, 180 m, 17 Po 1 Teilnehmer
D45 4.6 km, 180 m, 17 Po 3 Teilnehmer
D50 4.2 km, 120 m, 14 Po 1 Teilnehmer
D55 4.2 km, 120 m, 14 Po 2 Teilnehmer
D60 4.2 km, 120 m, 14 Po 1 Teilnehmer
D65 3.7 km, 130 m, 12 Po 1 Teilnehmer
D16 4.6 km, 180 m, 17 Po 4 Teilnehmer
D14 3.5 km, 150 m, 12 Po 2 Teilnehmer
D12 3.6 km, 60 m, 11 Po 3 Teilnehmer
D10 2.6 km, 0 m, 12 Po 1 Teilnehmer
OL 4.8 km, 160 m, 16 Po 3 Teilnehmer
OM 3.7 km, 130 m, 12 Po 5 Teilnehmer
OK 3.6 km, 60 m, 11 Po 3 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering