biel.seeland-Nacht-OL

H16 6.1 km, 120 m, 11 Po 4 Teilnehmer
H18 6.9 km, 130 m, 12 Po 4 Teilnehmer
HAL 8.1 km, 170 m, 15 Po 12 Teilnehmer
HAK 4.8 km, 110 m, 9 Po 14 Teilnehmer
H35 6.9 km, 130 m, 12 Po 2 Teilnehmer
H40 6.9 km, 130 m, 12 Po 2 Teilnehmer
H45 6.1 km, 120 m, 11 Po 8 Teilnehmer
H50 6.1 km, 120 m, 11 Po 6 Teilnehmer
H55 5.1 km, 110 m, 11 Po 6 Teilnehmer
H60 5.1 km, 110 m, 11 Po 3 Teilnehmer
H65 4.6 km, 90 m, 10 Po 8 Teilnehmer
H70 4.6 km, 90 m, 10 Po 7 Teilnehmer
D16 4.6 km, 90 m, 9 Po 3 Teilnehmer
D18 5.1 km, 110 m, 11 Po 3 Teilnehmer
D20 6.1 km, 120 m, 11 Po 1 Teilnehmer
DAL 6.1 km, 120 m, 11 Po 3 Teilnehmer
DAK 4.6 km, 90 m, 9 Po 3 Teilnehmer
D35 5.1 km, 110 m, 11 Po 2 Teilnehmer
D40 5.1 km, 110 m, 11 Po 2 Teilnehmer
D50 4.6 km, 90 m, 9 Po 1 Teilnehmer
D55 3.7 km, 80 m, 8 Po 3 Teilnehmer
OM 3.7 km, 80 m, 9 Po 12 Teilnehmer
OK 2.6 km, 50 m, 6 Po 4 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering