37. Sensler OL

H10 1.8 km, 90 m, 10 Po 5 Teilnehmer
H12 2.1 km, 90 m, 12 Po 3 Teilnehmer
H14 2.7 km, 235 m, 15 Po 9 Teilnehmer
H16 3.2 km, 240 m, 14 Po 3 Teilnehmer
H18 5.4 km, 220 m, 22 Po 3 Teilnehmer
HAL 6.2 km, 245 m, 23 Po 16 Teilnehmer
HAM 4.4 km, 150 m, 16 Po 9 Teilnehmer
HAK 2.7 km, 105 m, 14 Po 9 Teilnehmer
HB 2.7 km, 235 m, 15 Po 6 Teilnehmer
H35 5.4 km, 220 m, 22 Po 2 Teilnehmer
H40 5.4 km, 220 m, 22 Po 5 Teilnehmer
H45 4.5 km, 190 m, 16 Po 10 Teilnehmer
H50 4.5 km, 190 m, 16 Po 8 Teilnehmer
H55 3.3 km, 145 m, 16 Po 6 Teilnehmer
H60 3.3 km, 145 m, 16 Po 13 Teilnehmer
H65 2.6 km, 110 m, 14 Po 8 Teilnehmer
H70 2.6 km, 110 m, 14 Po 9 Teilnehmer
H75 2.3 km, 100 m, 14 Po 6 Teilnehmer
H80 2.3 km, 100 m, 14 Po 1 Teilnehmer
D10 1.8 km, 90 m, 10 Po 1 Teilnehmer
D12 2.1 km, 90 m, 12 Po 7 Teilnehmer
D14 2.2 km, 160 m, 11 Po 5 Teilnehmer
D16 2.3 km, 95 m, 12 Po 7 Teilnehmer
D18 2.6 km, 80 m, 14 Po 3 Teilnehmer
DAL 4.4 km, 150 m, 16 Po 8 Teilnehmer
DAK 2.6 km, 110 m, 14 Po 4 Teilnehmer
DB 2.2 km, 160 m, 11 Po 4 Teilnehmer
D40 2.7 km, 105 m, 14 Po 2 Teilnehmer
D45 2.7 km, 105 m, 14 Po 2 Teilnehmer
D50 2.7 km, 105 m, 14 Po 2 Teilnehmer
D55 2.3 km, 90 m, 12 Po 11 Teilnehmer
D60 2.3 km, 90 m, 12 Po 9 Teilnehmer
D65 2.3 km, 100 m, 14 Po 3 Teilnehmer
D70 2.3 km, 100 m, 14 Po 3 Teilnehmer
OK 2.1 km, 90 m, 12 Po 18 Teilnehmer
OM 2.2 km, 160 m, 11 Po 8 Teilnehmer
SCOOL 1.8 km, 90 m, 10 Po 4 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering