Berner Nacht-OL

H16 4.4 km, 70 m, 11 Po 11 Teilnehmer
H18 6.8 km, 120 m, 19 Po 7 Teilnehmer
HAL 8.0 km, 150 m, 24 Po 15 Teilnehmer
HAK 4.4 km, 60 m, 13 Po 22 Teilnehmer
H35 6.8 km, 120 m, 19 Po 4 Teilnehmer
H40 6.8 km, 120 m, 19 Po 3 Teilnehmer
H45 6.1 km, 100 m, 14 Po 13 Teilnehmer
H50 6.1 km, 100 m, 14 Po 11 Teilnehmer
H55 5.3 km, 100 m, 15 Po 6 Teilnehmer
H60 5.3 km, 100 m, 15 Po 7 Teilnehmer
H65 4.2 km, 50 m, 12 Po 5 Teilnehmer
H70 4.2 km, 50 m, 12 Po 8 Teilnehmer
D16 3.2 km, 50 m, 10 Po 9 Teilnehmer
D18 4.4 km, 70 m, 11 Po 5 Teilnehmer
D20 5.3 km, 100 m, 15 Po 3 Teilnehmer
DAL 5.3 km, 100 m, 15 Po 10 Teilnehmer
DAK 3.6 km, 50 m, 11 Po 2 Teilnehmer
D35 4.4 km, 60 m, 13 Po 3 Teilnehmer
D40 4.4 km, 60 m, 13 Po 1 Teilnehmer
D45 4.2 km, 50 m, 12 Po 2 Teilnehmer
D50 4.2 km, 50 m, 12 Po 3 Teilnehmer
D55 3.6 km, 50 m, 11 Po 4 Teilnehmer
D60 3.6 km, 50 m, 11 Po 2 Teilnehmer
OM 3.2 km, 50 m, 10 Po 9 Teilnehmer
OK 2.5 km, 30 m, 8 Po 5 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering