61. muba-OL

HAL12.4 km, 0 m, 22 Po 17 Teilnehmer
HAM 8.4 km, 0 m, 20 Po 9 Teilnehmer
HAK 6.1 km, 0 m, 16 Po 10 Teilnehmer
HB 6.6 km, 0 m, 19 Po 5 Teilnehmer
H3510.3 km, 0 m, 19 Po 2 Teilnehmer
H4010.3 km, 0 m, 19 Po 6 Teilnehmer
H4510.3 km, 0 m, 19 Po 8 Teilnehmer
H50 8.4 km, 0 m, 20 Po 8 Teilnehmer
H55 8.4 km, 0 m, 20 Po 6 Teilnehmer
H60 6.1 km, 0 m, 16 Po 8 Teilnehmer
H65 6.1 km, 0 m, 16 Po 14 Teilnehmer
H70 5.4 km, 0 m, 14 Po 13 Teilnehmer
H75 3.5 km, 0 m, 10 Po 3 Teilnehmer
H80 3.5 km, 0 m, 10 Po 6 Teilnehmer
H1810.3 km, 0 m, 19 Po 3 Teilnehmer
H16 8.4 km, 0 m, 20 Po 11 Teilnehmer
H14 6.6 km, 0 m, 19 Po 6 Teilnehmer
H12 3.5 km, 0 m, 12 Po 3 Teilnehmer
H10 2.9 km, 0 m, 12 Po 1 Teilnehmer
DAL 8.0 km, 0 m, 18 Po 7 Teilnehmer
DAK 5.4 km, 0 m, 14 Po 7 Teilnehmer
DB 5.1 km, 0 m, 13 Po 5 Teilnehmer
D35 8.4 km, 0 m, 20 Po 4 Teilnehmer
D45 6.1 km, 0 m, 16 Po 5 Teilnehmer
D50 5.7 km, 0 m, 16 Po 4 Teilnehmer
D55 5.4 km, 0 m, 14 Po 2 Teilnehmer
D60 5.4 km, 0 m, 14 Po 5 Teilnehmer
D65 3.5 km, 0 m, 10 Po 4 Teilnehmer
D70 3.5 km, 0 m, 10 Po 3 Teilnehmer
D20 8.0 km, 0 m, 18 Po 1 Teilnehmer
D18 8.4 km, 0 m, 20 Po 1 Teilnehmer
D16 5.7 km, 0 m, 16 Po 4 Teilnehmer
D14 5.1 km, 0 m, 13 Po 2 Teilnehmer
D12 3.5 km, 0 m, 12 Po 3 Teilnehmer
OL 5.7 km, 0 m, 16 Po 6 Teilnehmer
OM 5.4 km, 0 m, 14 Po 12 Teilnehmer
OK 3.5 km, 0 m, 12 Po 18 Teilnehmer
sCOOL 2.9 km, 0 m, 12 Po 2 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering