Winter Stadt OL
⟵ Zurück ⟵
D10 - 1.6 km, 0 m, Posten, 6 Teilnehmer
D12 - 1.7 km, 0 m, Posten, 22 Teilnehmer
D14 - 2 km, 0 m, Posten, 26 Teilnehmer
D16 - 2.7 km, 0 m, Posten, 24 Teilnehmer
D18 - 2.6 km, 0 m, Posten, 14 Teilnehmer
D35 - 2.5 km, 0 m, Posten, 8 Teilnehmer
D40 - 2.5 km, 0 m, Posten, 11 Teilnehmer
D45 - 2.3 km, 0 m, Posten, 25 Teilnehmer
D50 - 2.2 km, 0 m, Posten, 25 Teilnehmer
D55 - 2 km, 0 m, Posten, 21 Teilnehmer
D60 - 1.8 km, 0 m, Posten, 14 Teilnehmer
D65 - 1.8 km, 0 m, Posten, 8 Teilnehmer
D70 - 1.8 km, 0 m, Posten, 13 Teilnehmer
D75 - 1.5 km, 0 m, Posten, 8 Teilnehmer
D80 - 1.5 km, 0 m, Posten, 6 Teilnehmer
DAK - 1.8 km, 0 m, Posten, 13 Teilnehmer
DAL - 2.9 km, 0 m, Posten, 26 Teilnehmer
DAM - 2.3 km, 0 m, Posten, 19 Teilnehmer
DB - 1.7 km, 0 m, Posten, 8 Teilnehmer
DE - 3 km, 0 m, Posten, 27 Teilnehmer
FAM - 1.8 km, 0 m, Posten, 17 Teilnehmer
H10 - 1.6 km, 0 m, Posten, 15 Teilnehmer
H12 - 1.7 km, 0 m, Posten, 27 Teilnehmer
H14 - 2.4 km, 0 m, Posten, 44 Teilnehmer
H16 - 2.7 km, 0 m, Posten, 32 Teilnehmer
H18 - 2.9 km, 0 m, Posten, 14 Teilnehmer
H35 - 2.9 km, 0 m, Posten, 5 Teilnehmer
H40 - 2.6 km, 0 m, Posten, 10 Teilnehmer
H45 - 2.6 km, 0 m, Posten, 20 Teilnehmer
H50 - 2.6 km, 0 m, Posten, 21 Teilnehmer
H55 - 2.3 km, 0 m, Posten, 28 Teilnehmer
H60 - 2.2 km, 0 m, Posten, 42 Teilnehmer
H65 - 2 km, 0 m, Posten, 23 Teilnehmer
H70 - 1.8 km, 0 m, Posten, 25 Teilnehmer
H75 - 1.7 km, 0 m, Posten, 17 Teilnehmer
H80 - 1.7 km, 0 m, Posten, 16 Teilnehmer
H85 - 1.5 km, 0 m, Posten, 11 Teilnehmer
HAK - 2.5 km, 0 m, Posten, 22 Teilnehmer
HAL - 3 km, 0 m, Posten, 46 Teilnehmer
HAM - 2.6 km, 0 m, Posten, 30 Teilnehmer
HB - 2 km, 0 m, Posten, 4 Teilnehmer
HE - 4.1 km, 0 m, Posten, 39 Teilnehmer
OK - 1.5 km, 0 m, Posten, 12 Teilnehmer
OL - 2.2 km, 0 m, Posten, 15 Teilnehmer
OM - 1.7 km, 0 m, Posten, 11 Teilnehmer
OS - 1.1 km, 0 m, Posten, 10 Teilnehmer