50. Oristaler-OL
⟵ Zurück ⟵
Blau - 3.6 km, 170 m, Posten, 3 Teilnehmer
D10 - 2.7 km, 120 m, Posten, 4 Teilnehmer
D12 - 3.9 km, 180 m, Posten, 3 Teilnehmer
D14 - 4 km, 190 m, Posten, 3 Teilnehmer
D16 - 4.7 km, 200 m, Posten, 1 Teilnehmer
D18 - 6 km, 350 m, Posten, 1 Teilnehmer
D50 - 5.6 km, 260 m, Posten, 2 Teilnehmer
D55 - 5.6 km, 260 m, Posten, 1 Teilnehmer
D70 - 3.6 km, 170 m, Posten, 1 Teilnehmer
DAK - 4.7 km, 200 m, Posten, 6 Teilnehmer
DB - 4 km, 190 m, Posten, 1 Teilnehmer
Grün - 3.9 km, 180 m, Posten, 4 Teilnehmer
H10 - 2.7 km, 120 m, Posten, 3 Teilnehmer
H12 - 3.9 km, 180 m, Posten, 3 Teilnehmer
H14 - 4 km, 190 m, Posten, 3 Teilnehmer
H16 - 5.6 km, 260 m, Posten, 2 Teilnehmer
H18 - 7.2 km, 430 m, Posten, 2 Teilnehmer
H40 - 7.2 km, 430 m, Posten, 1 Teilnehmer
H45 - 7.2 km, 430 m, Posten, 2 Teilnehmer
H50 - 6.9 km, 340 m, Posten, 5 Teilnehmer
H55 - 6.9 km, 340 m, Posten, 4 Teilnehmer
H60 - 6 km, 350 m, Posten, 6 Teilnehmer
H65 - 6 km, 350 m, Posten, 3 Teilnehmer
H70 - 5.6 km, 260 m, Posten, 1 Teilnehmer
H75 - 5.6 km, 260 m, Posten, 2 Teilnehmer
H80 - 3.6 km, 170 m, Posten, 4 Teilnehmer
HAK - 5.6 km, 260 m, Posten, 9 Teilnehmer
HAL - 8.6 km, 460 m, Posten, 3 Teilnehmer
HAM - 6 km, 350 m, Posten, 5 Teilnehmer
HB - 4 km, 190 m, Posten, 4 Teilnehmer
Rot - 4.7 km, 200 m, Posten, 6 Teilnehmer
sCOOL - 2.7 km, 120 m, Posten, 1 Teilnehmer