13. TMO GOLD Middle Corzoneso
⟵ Zurück ⟵
D10 - 1.8 km, 25 m, Posten, 10 Teilnehmer
D12 - 2.1 km, 50 m, Posten, 12 Teilnehmer
D14 - 1.9 km, 90 m, Posten, 9 Teilnehmer
D16 - 2.3 km, 115 m, Posten, 11 Teilnehmer
D18 - 2.5 km, 140 m, Posten, 10 Teilnehmer
D40 - 2.4 km, 135 m, Posten, 13 Teilnehmer
D50 - 2.4 km, 110 m, Posten, 22 Teilnehmer
D60 - 1.9 km, 55 m, Posten, 11 Teilnehmer
DAK - 2 km, 90 m, Posten, 13 Teilnehmer
DAL - 2.6 km, 150 m, Posten, 10 Teilnehmer
DB - 1.8 km, 65 m, Posten, 17 Teilnehmer
H10 - 1.9 km, 40 m, Posten, 13 Teilnehmer
H12 - 2.3 km, 50 m, Posten, 14 Teilnehmer
H14 - 2 km, 110 m, Posten, 19 Teilnehmer
H16 - 2.4 km, 135 m, Posten, 12 Teilnehmer
H18 - 2.6 km, 160 m, Posten, 9 Teilnehmer
H40 - 2.6 km, 160 m, Posten, 11 Teilnehmer
H50 - 2.4 km, 130 m, Posten, 31 Teilnehmer
H60 - 2.4 km, 110 m, Posten, 16 Teilnehmer
H70 - 2 km, 65 m, Posten, 11 Teilnehmer
HAK - 2.4 km, 110 m, Posten, 19 Teilnehmer
HAL - 3.3 km, 190 m, Posten, 18 Teilnehmer
HAM - 2.7 km, 120 m, Posten, 11 Teilnehmer
HB - 2 km, 90 m, Posten, 5 Teilnehmer
OK - 1.8 km, 40 m, Posten, 14 Teilnehmer