Schweizermeisterschaft Nacht OL
⟵ Zurück ⟵
D14 - 3.8 km, 300 m, Posten, 16 Teilnehmer
D16 - 4.7 km, 380 m, Posten, 23 Teilnehmer
D18 - 5.6 km, 460 m, Posten, 20 Teilnehmer
D20 - 6.4 km, 520 m, Posten, 12 Teilnehmer
D35 - 3.2 km, 260 m, Posten, 5 Teilnehmer
D40 - 4.5 km, 340 m, Posten, 6 Teilnehmer
D45 - 4.2 km, 340 m, Posten, 9 Teilnehmer
D50 - 4 km, 340 m, Posten, 9 Teilnehmer
D55 - 4 km, 320 m, Posten, 9 Teilnehmer
D60 - 3.4 km, 320 m, Posten, 6 Teilnehmer
D65 - 2.9 km, 220 m, Posten, 5 Teilnehmer
D70 - 2.8 km, 210 m, Posten, 2 Teilnehmer
D80 - 2 km, 120 m, Posten, 1 Teilnehmer
DAK - 2.1 km, 170 m, Posten, 10 Teilnehmer
DAL - 5.9 km, 520 m, Posten, 7 Teilnehmer
DAM - 4 km, 330 m, Posten, 5 Teilnehmer
DB - 3.7 km, 270 m, Posten, 6 Teilnehmer
DE - 7.3 km, 610 m, Posten, 17 Teilnehmer
H14 - 4.4 km, 300 m, Posten, 26 Teilnehmer
H16 - 5.2 km, 400 m, Posten, 32 Teilnehmer
H18 - 6.8 km, 610 m, Posten, 22 Teilnehmer
H20 - 7.2 km, 680 m, Posten, 15 Teilnehmer
H35 - 5 km, 400 m, Posten, 6 Teilnehmer
H40 - 5.9 km, 470 m, Posten, 13 Teilnehmer
H45 - 5.3 km, 440 m, Posten, 16 Teilnehmer
H50 - 5.4 km, 480 m, Posten, 28 Teilnehmer
H55 - 5.2 km, 470 m, Posten, 25 Teilnehmer
H60 - 4.7 km, 380 m, Posten, 26 Teilnehmer
H65 - 4.1 km, 350 m, Posten, 15 Teilnehmer
H70 - 3.8 km, 270 m, Posten, 12 Teilnehmer
H75 - 3.3 km, 270 m, Posten, 8 Teilnehmer
H80 - 2.5 km, 180 m, Posten, 4 Teilnehmer
H85 - 2 km, 130 m, Posten, 1 Teilnehmer
HAK - 2.7 km, 240 m, Posten, 17 Teilnehmer
HAL - 7.3 km, 660 m, Posten, 10 Teilnehmer
HAM - 4.8 km, 410 m, Posten, 11 Teilnehmer
HB - 3.8 km, 290 m, Posten, 5 Teilnehmer
HE - 9 km, 860 m, Posten, 25 Teilnehmer