12. thurgorienta OL
⟵ Zurück ⟵
D10 - 2.6 km, 20 m, Posten, 6 Teilnehmer
D12 - 3.1 km, 30 m, Posten, 8 Teilnehmer
D14 - 3.4 km, 80 m, Posten, 3 Teilnehmer
D16 - 3.6 km, 60 m, Posten, 3 Teilnehmer
D35 - 5.2 km, 110 m, Posten, 1 Teilnehmer
D40 - 5.2 km, 110 m, Posten, 3 Teilnehmer
D45 - 4.4 km, 90 m, Posten, 6 Teilnehmer
D50 - 4.4 km, 90 m, Posten, 5 Teilnehmer
D55 - 3.6 km, 60 m, Posten, 3 Teilnehmer
D60 - 3.6 km, 60 m, Posten, 5 Teilnehmer
D65 - 3.5 km, 45 m, Posten, 5 Teilnehmer
D70 - 3.5 km, 80 m, Posten, 3 Teilnehmer
D75 - 3.4 km, 80 m, Posten, 1 Teilnehmer
D80 - 3.4 km, 80 m, Posten, 1 Teilnehmer
DAK - 3.5 km, 45 m, Posten, 9 Teilnehmer
DAL - 6.1 km, 120 m, Posten, 3 Teilnehmer
DAM - 3.6 km, 60 m, Posten, 2 Teilnehmer
DB - 3.4 km, 80 m, Posten, 7 Teilnehmer
FAM - 2.6 km, 20 m, Posten, 14 Teilnehmer
H10 - 2.6 km, 20 m, Posten, 5 Teilnehmer
H12 - 3.1 km, 30 m, Posten, 10 Teilnehmer
H14 - 3.5 km, 80 m, Posten, 4 Teilnehmer
H16 - 5.2 km, 110 m, Posten, 4 Teilnehmer
H35 - 6.5 km, 100 m, Posten, 1 Teilnehmer
H40 - 6.5 km, 100 m, Posten, 1 Teilnehmer
H45 - 6.1 km, 120 m, Posten, 6 Teilnehmer
H50 - 6.1 km, 120 m, Posten, 5 Teilnehmer
H55 - 6.1 km, 120 m, Posten, 11 Teilnehmer
H60 - 6.1 km, 120 m, Posten, 13 Teilnehmer
H65 - 5.2 km, 110 m, Posten, 5 Teilnehmer
H70 - 3.6 km, 60 m, Posten, 15 Teilnehmer
H75 - 3.5 km, 45 m, Posten, 9 Teilnehmer
H80 - 3.5 km, 80 m, Posten, 5 Teilnehmer
H85 - 3.5 km, 80 m, Posten, 1 Teilnehmer
HAK - 4.4 km, 90 m, Posten, 12 Teilnehmer
HAL - 7.3 km, 120 m, Posten, 14 Teilnehmer
HAM - 6.1 km, 120 m, Posten, 5 Teilnehmer
HB - 3.5 km, 80 m, Posten, 4 Teilnehmer
OK - 3.1 km, 30 m, Posten, 5 Teilnehmer
OL - 3.5 km, 45 m, Posten, 6 Teilnehmer
OM - 3.4 km, 80 m, Posten, 7 Teilnehmer