55. Welsiker OL
⟵ Zurück ⟵
D10 - 2.2 km, 70 m, Posten, 12 Teilnehmer
D12 - 2.9 km, 100 m, Posten, 18 Teilnehmer
D14 - 3.3 km, 125 m, Posten, 15 Teilnehmer
D16 - 4.7 km, 205 m, Posten, 6 Teilnehmer
D18 - 5.6 km, 260 m, Posten, 1 Teilnehmer
D35 - 4.4 km, 200 m, Posten, 2 Teilnehmer
D40 - 4.4 km, 190 m, Posten, 5 Teilnehmer
D45 - 4.4 km, 190 m, Posten, 14 Teilnehmer
D50 - 4.4 km, 190 m, Posten, 11 Teilnehmer
D55 - 3.7 km, 180 m, Posten, 6 Teilnehmer
D60 - 3.7 km, 180 m, Posten, 8 Teilnehmer
D65 - 3.5 km, 140 m, Posten, 6 Teilnehmer
D70 - 3 km, 100 m, Posten, 5 Teilnehmer
D75 - 2.7 km, 80 m, Posten, 6 Teilnehmer
D80 - 2.7 km, 80 m, Posten, 2 Teilnehmer
DAK - 3.7 km, 180 m, Posten, 15 Teilnehmer
DAL - 6.5 km, 320 m, Posten, 3 Teilnehmer
DAM - 4.4 km, 200 m, Posten, 3 Teilnehmer
DB - 3.1 km, 90 m, Posten, 17 Teilnehmer
FAM - 2.5 km, 100 m, Posten, 10 Teilnehmer
H10 - 2.2 km, 70 m, Posten, 16 Teilnehmer
H12 - 2.9 km, 100 m, Posten, 26 Teilnehmer
H14 - 3.7 km, 130 m, Posten, 21 Teilnehmer
H16 - 5.3 km, 240 m, Posten, 5 Teilnehmer
H18 - 6.5 km, 320 m, Posten, 4 Teilnehmer
H35 - 5.6 km, 260 m, Posten, 2 Teilnehmer
H40 - 6.5 km, 320 m, Posten, 4 Teilnehmer
H45 - 5.7 km, 290 m, Posten, 15 Teilnehmer
H50 - 5.7 km, 290 m, Posten, 13 Teilnehmer
H55 - 5.3 km, 220 m, Posten, 19 Teilnehmer
H60 - 4.9 km, 255 m, Posten, 15 Teilnehmer
H65 - 3.7 km, 180 m, Posten, 16 Teilnehmer
H70 - 3.5 km, 140 m, Posten, 22 Teilnehmer
H75 - 3 km, 100 m, Posten, 15 Teilnehmer
H80 - 2.7 km, 80 m, Posten, 11 Teilnehmer
H85 - 2.7 km, 80 m, Posten, 5 Teilnehmer
HAK - 4.4 km, 200 m, Posten, 16 Teilnehmer
HAL - 7.7 km, 380 m, Posten, 6 Teilnehmer
HAM - 5.5 km, 230 m, Posten, 17 Teilnehmer
HB - 3.5 km, 150 m, Posten, 11 Teilnehmer
OK - 2.5 km, 100 m, Posten, 8 Teilnehmer
OL - 4.1 km, 190 m, Posten, 6 Teilnehmer
OM - 3.5 km, 150 m, Posten, 13 Teilnehmer
OS - 2.5 km, 100 m, Posten, 8 Teilnehmer