36. CO de la Riviera *35
⟵ Zurück ⟵
D10 - 2.5 km, 70 m, Posten, 2 Teilnehmer
D14 - 4.1 km, 150 m, Posten, 1 Teilnehmer
D18 - 5.8 km, 170 m, Posten, 1 Teilnehmer
D40 - 5.2 km, 180 m, Posten, 1 Teilnehmer
D45 - 5.2 km, 180 m, Posten, 1 Teilnehmer
D50 - 4.9 km, 160 m, Posten, 1 Teilnehmer
D55 - 4.2 km, 120 m, Posten, 4 Teilnehmer
D60 - 4.2 km, 120 m, Posten, 3 Teilnehmer
D65 - 4.2 km, 120 m, Posten, 6 Teilnehmer
D70 - 3.2 km, 100 m, Posten, 1 Teilnehmer
D75 - 3.2 km, 100 m, Posten, 1 Teilnehmer
DAK - 4.2 km, 120 m, Posten, 1 Teilnehmer
DB - 2.6 km, 100 m, Posten, 2 Teilnehmer
H10 - 2.5 km, 70 m, Posten, 3 Teilnehmer
H12 - 3 km, 90 m, Posten, 5 Teilnehmer
H14 - 4.1 km, 150 m, Posten, 1 Teilnehmer
H16 - 5.5 km, 170 m, Posten, 1 Teilnehmer
H18 - 6.3 km, 200 m, Posten, 1 Teilnehmer
H35 - 6.3 km, 200 m, Posten, 2 Teilnehmer
H40 - 5.8 km, 170 m, Posten, 6 Teilnehmer
H45 - 5.8 km, 170 m, Posten, 5 Teilnehmer
H50 - 5.5 km, 160 m, Posten, 4 Teilnehmer
H55 - 5.5 km, 160 m, Posten, 8 Teilnehmer
H60 - 5.2 km, 180 m, Posten, 5 Teilnehmer
H65 - 5.2 km, 180 m, Posten, 6 Teilnehmer
H70 - 4.5 km, 150 m, Posten, 5 Teilnehmer
H75 - 4.5 km, 150 m, Posten, 6 Teilnehmer
H80 - 3.2 km, 100 m, Posten, 5 Teilnehmer
H85 - 2.6 km, 100 m, Posten, 2 Teilnehmer
HAK - 4.5 km, 150 m, Posten, 2 Teilnehmer
HAL - 8.3 km, 220 m, Posten, 9 Teilnehmer
HB - 3.9 km, 120 m, Posten, 3 Teilnehmer
OK - 3 km, 90 m, Posten, 11 Teilnehmer
OL - 4.9 km, 160 m, Posten, 3 Teilnehmer
OM - 3.9 km, 120 m, Posten, 6 Teilnehmer