Toggenburger OL-Weekend/ 47. Zürcher Oberländer OL
⟵ Zurück ⟵
D10 - 1.9 km, 40 m, Posten, 18 Teilnehmer
D12 - 2.9 km, 60 m, Posten, 19 Teilnehmer
D14 - 3 km, 50 m, Posten, 21 Teilnehmer
D16 - 4.3 km, 140 m, Posten, 13 Teilnehmer
D18 - 6 km, 170 m, Posten, 6 Teilnehmer
D35 - 5.7 km, 150 m, Posten, 2 Teilnehmer
D40 - 5.7 km, 150 m, Posten, 11 Teilnehmer
D45 - 5.7 km, 150 m, Posten, 20 Teilnehmer
D50 - 4.4 km, 130 m, Posten, 25 Teilnehmer
D55 - 4.4 km, 130 m, Posten, 17 Teilnehmer
D60 - 4 km, 80 m, Posten, 13 Teilnehmer
D65 - 4 km, 80 m, Posten, 15 Teilnehmer
D70 - 2.2 km, 40 m, Posten, 7 Teilnehmer
D75 - 2.2 km, 40 m, Posten, 6 Teilnehmer
D80 - 2.2 km, 40 m, Posten, 1 Teilnehmer
DAK - 4 km, 80 m, Posten, 27 Teilnehmer
DAL - 6.7 km, 200 m, Posten, 26 Teilnehmer
DAM - 4.4 km, 130 m, Posten, 11 Teilnehmer
DB - 3.2 km, 60 m, Posten, 11 Teilnehmer
FAM - 2.6 km, 60 m, Posten, 20 Teilnehmer
H10 - 1.9 km, 40 m, Posten, 17 Teilnehmer
H12 - 2.9 km, 60 m, Posten, 32 Teilnehmer
H14 - 3.5 km, 80 m, Posten, 29 Teilnehmer
H16 - 5.8 km, 160 m, Posten, 15 Teilnehmer
H18 - 6.8 km, 210 m, Posten, 8 Teilnehmer
H35 - 6.5 km, 220 m, Posten, 1 Teilnehmer
H40 - 6.5 km, 220 m, Posten, 5 Teilnehmer
H45 - 6.5 km, 220 m, Posten, 14 Teilnehmer
H50 - 5.8 km, 190 m, Posten, 17 Teilnehmer
H55 - 5.8 km, 190 m, Posten, 26 Teilnehmer
H60 - 5.2 km, 160 m, Posten, 18 Teilnehmer
H65 - 5.2 km, 160 m, Posten, 19 Teilnehmer
H70 - 4 km, 100 m, Posten, 17 Teilnehmer
H75 - 4 km, 100 m, Posten, 13 Teilnehmer
H80 - 2.2 km, 40 m, Posten, 9 Teilnehmer
H85 - 2.2 km, 40 m, Posten, 2 Teilnehmer
HAK - 5.2 km, 160 m, Posten, 38 Teilnehmer
HAL - 8.4 km, 260 m, Posten, 39 Teilnehmer
HAM - 6.7 km, 200 m, Posten, 14 Teilnehmer
HB - 3.6 km, 80 m, Posten, 6 Teilnehmer
OK - 2.6 km, 60 m, Posten, 6 Teilnehmer
OL - 3.6 km, 80 m, Posten, 5 Teilnehmer
OM - 3.2 km, 60 m, Posten, 8 Teilnehmer
OS - 1.9 km, 40 m, Posten, 4 Teilnehmer