48. Sensler OL
⟵ Zurück ⟵
D10 - 2.1 km, 65 m, Posten, 7 Teilnehmer
D12 - 3 km, 95 m, Posten, 10 Teilnehmer
D14 - 3.2 km, 130 m, Posten, 4 Teilnehmer
D16 - 3.7 km, 205 m, Posten, 9 Teilnehmer
D18 - 4.2 km, 220 m, Posten, 3 Teilnehmer
D40 - 4.4 km, 230 m, Posten, 6 Teilnehmer
D45 - 4.2 km, 245 m, Posten, 8 Teilnehmer
D50 - 4.2 km, 245 m, Posten, 7 Teilnehmer
D55 - 4.1 km, 225 m, Posten, 2 Teilnehmer
D60 - 4.1 km, 225 m, Posten, 10 Teilnehmer
D65 - 3.1 km, 135 m, Posten, 2 Teilnehmer
D70 - 3.1 km, 135 m, Posten, 5 Teilnehmer
D75 - 2.8 km, 115 m, Posten, 1 Teilnehmer
D80 - 1.9 km, 60 m, Posten, 1 Teilnehmer
DAK - 4.1 km, 225 m, Posten, 5 Teilnehmer
DAL - 6.6 km, 370 m, Posten, 2 Teilnehmer
DAM - 4.4 km, 230 m, Posten, 8 Teilnehmer
DB - 3.2 km, 130 m, Posten, 4 Teilnehmer
H10 - 2.1 km, 65 m, Posten, 9 Teilnehmer
H12 - 3 km, 95 m, Posten, 17 Teilnehmer
H14 - 3.7 km, 205 m, Posten, 14 Teilnehmer
H16 - 6 km, 350 m, Posten, 7 Teilnehmer
H18 - 6.6 km, 370 m, Posten, 1 Teilnehmer
H35 - 6.6 km, 370 m, Posten, 1 Teilnehmer
H40 - 6.6 km, 370 m, Posten, 5 Teilnehmer
H45 - 6 km, 350 m, Posten, 7 Teilnehmer
H50 - 6 km, 350 m, Posten, 6 Teilnehmer
H55 - 5.6 km, 345 m, Posten, 10 Teilnehmer
H60 - 5.6 km, 345 m, Posten, 9 Teilnehmer
H65 - 4.2 km, 245 m, Posten, 8 Teilnehmer
H70 - 4.1 km, 225 m, Posten, 8 Teilnehmer
H75 - 2.8 km, 115 m, Posten, 7 Teilnehmer
H80 - 2.8 km, 115 m, Posten, 8 Teilnehmer
H85 - 1.9 km, 60 m, Posten, 3 Teilnehmer
HAK - 4.4 km, 230 m, Posten, 14 Teilnehmer
HAL - 8.2 km, 440 m, Posten, 6 Teilnehmer
HAM - 5.6 km, 345 m, Posten, 7 Teilnehmer
HB - 3.7 km, 205 m, Posten, 7 Teilnehmer
OK - 3 km, 95 m, Posten, 13 Teilnehmer
OL - 4.2 km, 220 m, Posten, 5 Teilnehmer
OM - 3.2 km, 130 m, Posten, 11 Teilnehmer
OS - 2.1 km, 65 m, Posten, 15 Teilnehmer