54. Zuger Frühlings OL
⟵ Zurück ⟵
D10 - 2 km, 10 m, Posten, 13 Teilnehmer
D12 - 2.5 km, 10 m, Posten, 18 Teilnehmer
D14 - 2.9 km, 20 m, Posten, 23 Teilnehmer
D16 - 3.2 km, 20 m, Posten, 21 Teilnehmer
D18 - 3.7 km, 20 m, Posten, 11 Teilnehmer
D35 - 3.7 km, 20 m, Posten, 2 Teilnehmer
D40 - 3.7 km, 20 m, Posten, 5 Teilnehmer
D45 - 3.7 km, 20 m, Posten, 14 Teilnehmer
D50 - 3.3 km, 20 m, Posten, 13 Teilnehmer
D55 - 3.2 km, 20 m, Posten, 6 Teilnehmer
D60 - 3.2 km, 20 m, Posten, 10 Teilnehmer
D65 - 3.2 km, 20 m, Posten, 3 Teilnehmer
D70 - 3.1 km, 10 m, Posten, 3 Teilnehmer
D75 - 2.7 km, 10 m, Posten, 4 Teilnehmer
D80 - 2.7 km, 10 m, Posten, 6 Teilnehmer
DAK - 3.1 km, 10 m, Posten, 14 Teilnehmer
DAL - 4.1 km, 30 m, Posten, 20 Teilnehmer
DAM - 3.7 km, 20 m, Posten, 13 Teilnehmer
DB - 2.9 km, 20 m, Posten, 8 Teilnehmer
FAM - 2.3 km, 10 m, Posten, 30 Teilnehmer
H10 - 2 km, 10 m, Posten, 7 Teilnehmer
H12 - 2.5 km, 10 m, Posten, 27 Teilnehmer
H14 - 2.9 km, 20 m, Posten, 29 Teilnehmer
H16 - 3.3 km, 20 m, Posten, 22 Teilnehmer
H18 - 4.1 km, 30 m, Posten, 6 Teilnehmer
H35 - 4.1 km, 30 m, Posten, 2 Teilnehmer
H40 - 4.1 km, 30 m, Posten, 10 Teilnehmer
H45 - 4.1 km, 30 m, Posten, 16 Teilnehmer
H50 - 3.7 km, 20 m, Posten, 16 Teilnehmer
H55 - 3.7 km, 20 m, Posten, 17 Teilnehmer
H60 - 3.3 km, 20 m, Posten, 20 Teilnehmer
H65 - 3.3 km, 20 m, Posten, 9 Teilnehmer
H70 - 3.2 km, 20 m, Posten, 9 Teilnehmer
H75 - 3.1 km, 10 m, Posten, 11 Teilnehmer
H80 - 2.7 km, 10 m, Posten, 10 Teilnehmer
H85 - 2.7 km, 10 m, Posten, 5 Teilnehmer
HAK - 3.1 km, 10 m, Posten, 21 Teilnehmer
HAL - 4.6 km, 20 m, Posten, 33 Teilnehmer
HAM - 3.7 km, 20 m, Posten, 18 Teilnehmer
HB - 2.9 km, 20 m, Posten, 5 Teilnehmer
OK - 2.3 km, 10 m, Posten, 22 Teilnehmer
OL - 3.3 km, 20 m, Posten, 57 Teilnehmer
OM - 3 km, 20 m, Posten, 58 Teilnehmer
OS - 2 km, 10 m, Posten, 13 Teilnehmer