51. Luzerner OL
⟵ Zurück ⟵
D10 - 1.2 km, 10 m, Posten, 12 Teilnehmer
D12 - 1.2 km, 10 m, Posten, 9 Teilnehmer
D14 - 1.7 km, 20 m, Posten, 18 Teilnehmer
D16 - 2.2 km, 20 m, Posten, 10 Teilnehmer
D18 - 3.2 km, 30 m, Posten, 10 Teilnehmer
D35 - 2.5 km, 25 m, Posten, 2 Teilnehmer
D40 - 2.1 km, 25 m, Posten, 9 Teilnehmer
D45 - 2.1 km, 25 m, Posten, 12 Teilnehmer
D50 - 2.3 km, 20 m, Posten, 13 Teilnehmer
D55 - 2.3 km, 20 m, Posten, 4 Teilnehmer
D60 - 1.9 km, 25 m, Posten, 10 Teilnehmer
D65 - 1.9 km, 25 m, Posten, 9 Teilnehmer
D70 - 1.5 km, 15 m, Posten, 6 Teilnehmer
D75 - 1.5 km, 15 m, Posten, 5 Teilnehmer
D80 - 1.5 km, 15 m, Posten, 8 Teilnehmer
DAK - 1.9 km, 25 m, Posten, 5 Teilnehmer
DAL - 3.6 km, 40 m, Posten, 18 Teilnehmer
DAM - 2.1 km, 25 m, Posten, 12 Teilnehmer
DB - 1.7 km, 20 m, Posten, 9 Teilnehmer
H10 - 1.2 km, 10 m, Posten, 6 Teilnehmer
H12 - 1.2 km, 10 m, Posten, 10 Teilnehmer
H14 - 2.2 km, 20 m, Posten, 18 Teilnehmer
H16 - 3.2 km, 30 m, Posten, 12 Teilnehmer
H18 - 3.6 km, 40 m, Posten, 2 Teilnehmer
H35 - 3.6 km, 40 m, Posten, 9 Teilnehmer
H40 - 3.6 km, 40 m, Posten, 7 Teilnehmer
H45 - 3.2 km, 30 m, Posten, 8 Teilnehmer
H50 - 3.2 km, 30 m, Posten, 10 Teilnehmer
H55 - 2.5 km, 25 m, Posten, 12 Teilnehmer
H60 - 2.5 km, 25 m, Posten, 20 Teilnehmer
H65 - 2.3 km, 20 m, Posten, 12 Teilnehmer
H70 - 2.3 km, 20 m, Posten, 20 Teilnehmer
H75 - 1.5 km, 15 m, Posten, 15 Teilnehmer
H80 - 1.5 km, 15 m, Posten, 12 Teilnehmer
H85 - 1.5 km, 15 m, Posten, 7 Teilnehmer
HAK - 2.1 km, 25 m, Posten, 12 Teilnehmer
HAL - 4.4 km, 50 m, Posten, 27 Teilnehmer
HAM - 3.6 km, 40 m, Posten, 17 Teilnehmer
HB - 2.2 km, 20 m, Posten, 2 Teilnehmer
OK - 1.2 km, 10 m, Posten, 13 Teilnehmer
OL - 2.2 km, 20 m, Posten, 19 Teilnehmer
OM - 1.7 km, 20 m, Posten, 16 Teilnehmer
sCOOL - 1.2 km, 10 m, Posten, 16 Teilnehmer