Bike-OL Weekend Jura, Middle
⟵ Zurück ⟵
D14 - 3.2 km, 0 m, Posten, 3 Teilnehmer
D17 - 5.4 km, 0 m, Posten, 3 Teilnehmer
D20 - 6.3 km, 0 m, Posten, 4 Teilnehmer
D21 - 6.3 km, 0 m, Posten, 7 Teilnehmer
D40 - 5.4 km, 0 m, Posten, 1 Teilnehmer
D45 - 5.4 km, 0 m, Posten, 4 Teilnehmer
D50 - 5.4 km, 0 m, Posten, 11 Teilnehmer
D55 - 5.4 km, 0 m, Posten, 4 Teilnehmer
D60 - 4.3 km, 0 m, Posten, 5 Teilnehmer
D70 - 3.2 km, 0 m, Posten, 3 Teilnehmer
DAK - 4.3 km, 0 m, Posten, 1 Teilnehmer
H11 - 3.2 km, 0 m, Posten, 3 Teilnehmer
H14 - 4.3 km, 0 m, Posten, 1 Teilnehmer
H17 - 5.9 km, 0 m, Posten, 6 Teilnehmer
H20 - 6.5 km, 0 m, Posten, 2 Teilnehmer
H21 - 6.5 km, 0 m, Posten, 14 Teilnehmer
H40 - 6.5 km, 0 m, Posten, 4 Teilnehmer
H45 - 6.5 km, 0 m, Posten, 1 Teilnehmer
H50 - 5.9 km, 0 m, Posten, 11 Teilnehmer
H55 - 5.9 km, 0 m, Posten, 5 Teilnehmer
H60 - 5.4 km, 0 m, Posten, 9 Teilnehmer
H65 - 5.4 km, 0 m, Posten, 4 Teilnehmer
H70 - 4.3 km, 0 m, Posten, 7 Teilnehmer
H75 - 4.3 km, 0 m, Posten, 1 Teilnehmer
OC - 3.2 km, 0 m, Posten, 3 Teilnehmer
OL - 5.4 km, 0 m, Posten, 2 Teilnehmer
OM - 4.3 km, 0 m, Posten, 1 Teilnehmer