6. Nationaler OL Sprint
⟵ Zurück ⟵
D10 - 2.2 km, 35 m, Posten, 31 Teilnehmer
D12 - 2.7 km, 40 m, Posten, 43 Teilnehmer
D14 - 2.8 km, 40 m, Posten, 59 Teilnehmer
D16 - 3.1 km, 50 m, Posten, 57 Teilnehmer
D18 - 3.3 km, 70 m, Posten, 37 Teilnehmer
D20 - 3.3 km, 65 m, Posten, 21 Teilnehmer
D35 - 2.9 km, 50 m, Posten, 11 Teilnehmer
D40 - 3 km, 50 m, Posten, 26 Teilnehmer
D45 - 2.8 km, 45 m, Posten, 45 Teilnehmer
D50 - 2.6 km, 45 m, Posten, 54 Teilnehmer
D55 - 2.5 km, 40 m, Posten, 35 Teilnehmer
D60 - 2.5 km, 40 m, Posten, 38 Teilnehmer
D65 - 2.4 km, 40 m, Posten, 30 Teilnehmer
D70 - 2 km, 35 m, Posten, 16 Teilnehmer
D75 - 1.6 km, 30 m, Posten, 15 Teilnehmer
D80 - 1.5 km, 25 m, Posten, 9 Teilnehmer
DAK - 2.6 km, 50 m, Posten, 44 Teilnehmer
DAL - 3 km, 60 m, Posten, 32 Teilnehmer
DAM - 2.8 km, 55 m, Posten, 24 Teilnehmer
DB - 1.9 km, 30 m, Posten, 23 Teilnehmer
DE - 3.5 km, 70 m, Posten, 21 Teilnehmer
H10 - 2.2 km, 40 m, Posten, 27 Teilnehmer
H12 - 2.7 km, 40 m, Posten, 54 Teilnehmer
H14 - 3.2 km, 50 m, Posten, 68 Teilnehmer
H16 - 3.6 km, 60 m, Posten, 74 Teilnehmer
H18 - 3.9 km, 80 m, Posten, 46 Teilnehmer
H20 - 3.9 km, 75 m, Posten, 30 Teilnehmer
H35 - 3.3 km, 55 m, Posten, 13 Teilnehmer
H40 - 3.5 km, 70 m, Posten, 22 Teilnehmer
H45 - 3.3 km, 55 m, Posten, 35 Teilnehmer
H50 - 3.2 km, 55 m, Posten, 38 Teilnehmer
H55 - 3.1 km, 50 m, Posten, 67 Teilnehmer
H60 - 2.9 km, 50 m, Posten, 60 Teilnehmer
H65 - 2.7 km, 40 m, Posten, 42 Teilnehmer
H70 - 2.4 km, 35 m, Posten, 37 Teilnehmer
H75 - 2 km, 35 m, Posten, 35 Teilnehmer
H80 - 1.8 km, 30 m, Posten, 26 Teilnehmer
H85 - 1.5 km, 25 m, Posten, 19 Teilnehmer
HAK - 2.9 km, 50 m, Posten, 34 Teilnehmer
HAL - 3.5 km, 70 m, Posten, 32 Teilnehmer
HAM - 3.2 km, 55 m, Posten, 28 Teilnehmer
HB - 2.5 km, 40 m, Posten, 14 Teilnehmer
HE - 4 km, 80 m, Posten, 37 Teilnehmer