5. Nationaler OL Sprint
⟵ Zurück ⟵
D10 - 2.1 km, 10 m, Posten, 17 Teilnehmer
D12 - 2.4 km, 10 m, Posten, 38 Teilnehmer
D14 - 2.5 km, 10 m, Posten, 48 Teilnehmer
D16 - 3 km, 10 m, Posten, 54 Teilnehmer
D18 - 3 km, 10 m, Posten, 38 Teilnehmer
D20 - 3 km, 20 m, Posten, 15 Teilnehmer
D35 - 2.5 km, 20 m, Posten, 8 Teilnehmer
D40 - 2.9 km, 20 m, Posten, 16 Teilnehmer
D45 - 2.9 km, 20 m, Posten, 30 Teilnehmer
D50 - 2.7 km, 20 m, Posten, 41 Teilnehmer
D55 - 2.7 km, 20 m, Posten, 28 Teilnehmer
D60 - 2.3 km, 20 m, Posten, 31 Teilnehmer
D65 - 2.3 km, 20 m, Posten, 24 Teilnehmer
D70 - 2 km, 10 m, Posten, 16 Teilnehmer
D75 - 1.9 km, 10 m, Posten, 10 Teilnehmer
D80 - 1.9 km, 10 m, Posten, 10 Teilnehmer
DAK - 2.5 km, 10 m, Posten, 32 Teilnehmer
DAL - 2.8 km, 10 m, Posten, 27 Teilnehmer
DAM - 2.7 km, 10 m, Posten, 21 Teilnehmer
DB - 2.2 km, 10 m, Posten, 11 Teilnehmer
DE - 3.2 km, 20 m, Posten, 21 Teilnehmer
H10 - 2.1 km, 10 m, Posten, 22 Teilnehmer
H12 - 2.4 km, 10 m, Posten, 51 Teilnehmer
H14 - 2.6 km, 10 m, Posten, 61 Teilnehmer
H16 - 2.9 km, 10 m, Posten, 65 Teilnehmer
H18 - 3.5 km, 20 m, Posten, 38 Teilnehmer
H20 - 3.8 km, 30 m, Posten, 28 Teilnehmer
H35 - 3.2 km, 20 m, Posten, 10 Teilnehmer
H40 - 3.3 km, 20 m, Posten, 16 Teilnehmer
H45 - 3.4 km, 20 m, Posten, 25 Teilnehmer
H50 - 3.4 km, 20 m, Posten, 37 Teilnehmer
H55 - 3 km, 20 m, Posten, 57 Teilnehmer
H60 - 2.9 km, 20 m, Posten, 59 Teilnehmer
H65 - 2.8 km, 10 m, Posten, 34 Teilnehmer
H70 - 2.5 km, 10 m, Posten, 31 Teilnehmer
H75 - 2.5 km, 10 m, Posten, 29 Teilnehmer
H80 - 2 km, 10 m, Posten, 21 Teilnehmer
H85 - 1.9 km, 10 m, Posten, 18 Teilnehmer
HAK - 2.9 km, 20 m, Posten, 33 Teilnehmer
HAL - 3.3 km, 20 m, Posten, 29 Teilnehmer
HAM - 2.9 km, 20 m, Posten, 21 Teilnehmer
HB - 2.4 km, 10 m, Posten, 13 Teilnehmer
HE - 3.8 km, 30 m, Posten, 42 Teilnehmer