56. Engelburger OL
⟵ Zurück ⟵
D10 - 2.5 km, 95 m, Posten, 8 Teilnehmer
D12 - 2.8 km, 110 m, Posten, 4 Teilnehmer
D14 - 3.3 km, 140 m, Posten, 5 Teilnehmer
D40 - 3.6 km, 160 m, Posten, 1 Teilnehmer
D45 - 3.6 km, 160 m, Posten, 6 Teilnehmer
D50 - 3.6 km, 160 m, Posten, 9 Teilnehmer
D55 - 3.1 km, 125 m, Posten, 8 Teilnehmer
D60 - 3.1 km, 125 m, Posten, 3 Teilnehmer
D65 - 3.1 km, 125 m, Posten, 5 Teilnehmer
D70 - 2.3 km, 110 m, Posten, 2 Teilnehmer
D75 - 2.3 km, 110 m, Posten, 2 Teilnehmer
D80 - 2.3 km, 110 m, Posten, 2 Teilnehmer
DAK - 3.1 km, 125 m, Posten, 11 Teilnehmer
DAL - 5.6 km, 250 m, Posten, 2 Teilnehmer
DAM - 4.3 km, 170 m, Posten, 4 Teilnehmer
FAM - 2.5 km, 95 m, Posten, 18 Teilnehmer
H10 - 2.5 km, 95 m, Posten, 2 Teilnehmer
H12 - 3.2 km, 135 m, Posten, 12 Teilnehmer
H14 - 4.3 km, 170 m, Posten, 2 Teilnehmer
H16 - 4.7 km, 190 m, Posten, 3 Teilnehmer
H35 - 6.1 km, 230 m, Posten, 2 Teilnehmer
H45 - 5.6 km, 250 m, Posten, 12 Teilnehmer
H50 - 5.6 km, 250 m, Posten, 6 Teilnehmer
H55 - 4.9 km, 195 m, Posten, 15 Teilnehmer
H60 - 4.9 km, 195 m, Posten, 20 Teilnehmer
H65 - 4.3 km, 170 m, Posten, 11 Teilnehmer
H70 - 4.3 km, 170 m, Posten, 12 Teilnehmer
H75 - 3.6 km, 160 m, Posten, 9 Teilnehmer
H80 - 2.3 km, 110 m, Posten, 4 Teilnehmer
H85 - 2.3 km, 110 m, Posten, 3 Teilnehmer
HAK - 4.7 km, 190 m, Posten, 12 Teilnehmer
HAL - 7.5 km, 320 m, Posten, 13 Teilnehmer
HAM - 6.1 km, 230 m, Posten, 11 Teilnehmer
OK - 3.2 km, 135 m, Posten, 16 Teilnehmer
OL - 4.3 km, 170 m, Posten, 20 Teilnehmer