Sprint de Porrentruy
⟵ Zurück ⟵
D10 - 1.8 km, 30 m, Posten, 2 Teilnehmer
D12 - 2 km, 40 m, Posten, 5 Teilnehmer
D14 - 2.4 km, 55 m, Posten, 1 Teilnehmer
D16 - 2.4 km, 50 m, Posten, 1 Teilnehmer
D18 - 2.7 km, 40 m, Posten, 2 Teilnehmer
D35 - 2.4 km, 40 m, Posten, 2 Teilnehmer
D40 - 2.4 km, 50 m, Posten, 3 Teilnehmer
D45 - 2.4 km, 50 m, Posten, 5 Teilnehmer
D50 - 2.4 km, 50 m, Posten, 7 Teilnehmer
D55 - 2.1 km, 35 m, Posten, 6 Teilnehmer
D60 - 2.1 km, 35 m, Posten, 8 Teilnehmer
D65 - 2.1 km, 35 m, Posten, 6 Teilnehmer
D70 - 1.8 km, 35 m, Posten, 2 Teilnehmer
D75 - 1.8 km, 35 m, Posten, 4 Teilnehmer
D80 - 1.7 km, 30 m, Posten, 3 Teilnehmer
DAK - 2.4 km, 40 m, Posten, 3 Teilnehmer
DAL - 2.8 km, 50 m, Posten, 9 Teilnehmer
DAM - 2.4 km, 50 m, Posten, 1 Teilnehmer
DB - 1.8 km, 30 m, Posten, 4 Teilnehmer
FAM - 1.8 km, 30 m, Posten, 9 Teilnehmer
H10 - 1.8 km, 30 m, Posten, 2 Teilnehmer
H12 - 2 km, 40 m, Posten, 6 Teilnehmer
H14 - 2.4 km, 55 m, Posten, 4 Teilnehmer
H16 - 2.6 km, 50 m, Posten, 2 Teilnehmer
H18 - 2.8 km, 50 m, Posten, 2 Teilnehmer
H35 - 2.7 km, 40 m, Posten, 3 Teilnehmer
H40 - 2.8 km, 50 m, Posten, 3 Teilnehmer
H45 - 2.7 km, 40 m, Posten, 3 Teilnehmer
H50 - 2.4 km, 50 m, Posten, 3 Teilnehmer
H55 - 2.4 km, 50 m, Posten, 15 Teilnehmer
H60 - 2.4 km, 50 m, Posten, 9 Teilnehmer
H65 - 2.4 km, 50 m, Posten, 14 Teilnehmer
H70 - 2 km, 35 m, Posten, 12 Teilnehmer
H75 - 2 km, 35 m, Posten, 12 Teilnehmer
H80 - 1.8 km, 35 m, Posten, 9 Teilnehmer
H85 - 1.7 km, 30 m, Posten, 7 Teilnehmer
HAK - 2.4 km, 55 m, Posten, 8 Teilnehmer
HAL - 3.1 km, 55 m, Posten, 26 Teilnehmer
HAM - 2.7 km, 40 m, Posten, 1 Teilnehmer
HB - 2 km, 40 m, Posten, 3 Teilnehmer
OK - 2 km, 40 m, Posten, 13 Teilnehmer
OL - 2.6 km, 50 m, Posten, 10 Teilnehmer
OM - 2.4 km, 40 m, Posten, 6 Teilnehmer