3. Nationaler OL Mitteldistanz
⟵ Zurück ⟵
D10 - 1.9 km, 100 m, Posten, 16 Teilnehmer
D12 - 2.2 km, 110 m, Posten, 36 Teilnehmer
D14 - 2.5 km, 140 m, Posten, 38 Teilnehmer
D16 - 3 km, 170 m, Posten, 44 Teilnehmer
D18 - 3.3 km, 170 m, Posten, 28 Teilnehmer
D20 - 3.9 km, 170 m, Posten, 16 Teilnehmer
D35 - 3 km, 150 m, Posten, 15 Teilnehmer
D40 - 3.7 km, 170 m, Posten, 28 Teilnehmer
D45 - 3.3 km, 170 m, Posten, 43 Teilnehmer
D50 - 3.3 km, 150 m, Posten, 50 Teilnehmer
D55 - 2.9 km, 150 m, Posten, 34 Teilnehmer
D60 - 2.7 km, 150 m, Posten, 28 Teilnehmer
D65 - 2.4 km, 130 m, Posten, 24 Teilnehmer
D70 - 2 km, 110 m, Posten, 11 Teilnehmer
D75 - 1.7 km, 100 m, Posten, 12 Teilnehmer
D80 - 1.6 km, 90 m, Posten, 3 Teilnehmer
DAK - 2.2 km, 110 m, Posten, 37 Teilnehmer
DAL - 3.7 km, 170 m, Posten, 29 Teilnehmer
DAM - 2.8 km, 150 m, Posten, 16 Teilnehmer
DB - 2.2 km, 110 m, Posten, 24 Teilnehmer
DE - 4.4 km, 280 m, Posten, 25 Teilnehmer
H10 - 1.9 km, 100 m, Posten, 14 Teilnehmer
H12 - 2.5 km, 140 m, Posten, 46 Teilnehmer
H14 - 2.9 km, 160 m, Posten, 62 Teilnehmer
H16 - 3.9 km, 180 m, Posten, 61 Teilnehmer
H18 - 3.8 km, 240 m, Posten, 33 Teilnehmer
H20 - 4.4 km, 330 m, Posten, 19 Teilnehmer
H35 - 4.1 km, 180 m, Posten, 18 Teilnehmer
H40 - 3.6 km, 280 m, Posten, 18 Teilnehmer
H45 - 3.8 km, 235 m, Posten, 45 Teilnehmer
H50 - 3.6 km, 220 m, Posten, 55 Teilnehmer
H55 - 3.9 km, 180 m, Posten, 65 Teilnehmer
H60 - 3.7 km, 190 m, Posten, 56 Teilnehmer
H65 - 3 km, 160 m, Posten, 40 Teilnehmer
H70 - 3 km, 140 m, Posten, 30 Teilnehmer
H75 - 2.5 km, 140 m, Posten, 30 Teilnehmer
H80 - 1.8 km, 110 m, Posten, 14 Teilnehmer
H85 - 1.6 km, 90 m, Posten, 10 Teilnehmer
HAK - 2.8 km, 130 m, Posten, 39 Teilnehmer
HAL - 4.1 km, 250 m, Posten, 34 Teilnehmer
HAM - 3.2 km, 170 m, Posten, 28 Teilnehmer
HB - 2.5 km, 140 m, Posten, 11 Teilnehmer
HE - 5.4 km, 320 m, Posten, 38 Teilnehmer
OK - 1.9 km, 100 m, Posten, 38 Teilnehmer
OL - 3.9 km, 180 m, Posten, 31 Teilnehmer
OM - 2.5 km, 140 m, Posten, 32 Teilnehmer