68. Huttwiler OL
⟵ Zurück ⟵
D10 - 1.7 km, 55 m, Posten, 14 Teilnehmer
D12 - 3.1 km, 80 m, Posten, 12 Teilnehmer
D14 - 4.1 km, 110 m, Posten, 24 Teilnehmer
D16 - 4.7 km, 180 m, Posten, 12 Teilnehmer
D18 - 6 km, 250 m, Posten, 12 Teilnehmer
D35 - 4.8 km, 140 m, Posten, 2 Teilnehmer
D40 - 4.8 km, 140 m, Posten, 8 Teilnehmer
D45 - 4.6 km, 180 m, Posten, 13 Teilnehmer
D50 - 4.6 km, 180 m, Posten, 8 Teilnehmer
D55 - 4.4 km, 160 m, Posten, 7 Teilnehmer
D60 - 4.4 km, 160 m, Posten, 12 Teilnehmer
D65 - 3.8 km, 110 m, Posten, 5 Teilnehmer
D70 - 3.8 km, 110 m, Posten, 9 Teilnehmer
D75 - 2.3 km, 60 m, Posten, 2 Teilnehmer
D80 - 2.2 km, 40 m, Posten, 1 Teilnehmer
DAK - 2.9 km, 90 m, Posten, 22 Teilnehmer
DAL - 7.2 km, 295 m, Posten, 18 Teilnehmer
DAM - 4.6 km, 180 m, Posten, 13 Teilnehmer
DB - 4.1 km, 110 m, Posten, 10 Teilnehmer
H10 - 1.7 km, 55 m, Posten, 13 Teilnehmer
H12 - 3.4 km, 70 m, Posten, 17 Teilnehmer
H14 - 4.7 km, 145 m, Posten, 23 Teilnehmer
H16 - 5.7 km, 240 m, Posten, 16 Teilnehmer
H18 - 7.2 km, 295 m, Posten, 6 Teilnehmer
H35 - 6.2 km, 240 m, Posten, 5 Teilnehmer
H40 - 6.2 km, 240 m, Posten, 8 Teilnehmer
H45 - 6.2 km, 240 m, Posten, 14 Teilnehmer
H50 - 6.2 km, 205 m, Posten, 17 Teilnehmer
H55 - 6.2 km, 205 m, Posten, 14 Teilnehmer
H60 - 5 km, 200 m, Posten, 21 Teilnehmer
H65 - 5 km, 200 m, Posten, 14 Teilnehmer
H70 - 4.8 km, 140 m, Posten, 17 Teilnehmer
H75 - 3.8 km, 110 m, Posten, 13 Teilnehmer
H80 - 2.3 km, 60 m, Posten, 8 Teilnehmer
H85 - 2.2 km, 40 m, Posten, 4 Teilnehmer
HAK - 3.7 km, 125 m, Posten, 27 Teilnehmer
HAL - 9.9 km, 400 m, Posten, 33 Teilnehmer
HAM - 6 km, 250 m, Posten, 16 Teilnehmer
HB - 4.7 km, 145 m, Posten, 14 Teilnehmer
OK - 2.1 km, 60 m, Posten, 19 Teilnehmer
OL - 4.7 km, 180 m, Posten, 6 Teilnehmer
OM - 3.1 km, 80 m, Posten, 33 Teilnehmer
OS - 1.7 km, 55 m, Posten, 9 Teilnehmer