Glattal OL
⟵ Zurück ⟵
D10 - 2.2 km, 45 m, Posten, 14 Teilnehmer
D12 - 3.2 km, 70 m, Posten, 13 Teilnehmer
D14 - 3.3 km, 95 m, Posten, 15 Teilnehmer
D16 - 3.7 km, 125 m, Posten, 6 Teilnehmer
D18 - 4.5 km, 160 m, Posten, 3 Teilnehmer
D35 - 5.3 km, 230 m, Posten, 2 Teilnehmer
D40 - 4.7 km, 150 m, Posten, 8 Teilnehmer
D45 - 4.7 km, 150 m, Posten, 16 Teilnehmer
D50 - 3.8 km, 130 m, Posten, 13 Teilnehmer
D55 - 3.8 km, 130 m, Posten, 11 Teilnehmer
D60 - 3 km, 100 m, Posten, 10 Teilnehmer
D65 - 3 km, 100 m, Posten, 7 Teilnehmer
D70 - 2.6 km, 80 m, Posten, 7 Teilnehmer
D75 - 2.6 km, 80 m, Posten, 7 Teilnehmer
D80 - 2.6 km, 80 m, Posten, 4 Teilnehmer
DAK - 3 km, 100 m, Posten, 16 Teilnehmer
DAL - 5.3 km, 230 m, Posten, 14 Teilnehmer
DAM - 3.8 km, 130 m, Posten, 22 Teilnehmer
DB - 2.9 km, 75 m, Posten, 15 Teilnehmer
FAM - 2.6 km, 55 m, Posten, 17 Teilnehmer
H10 - 2.2 km, 45 m, Posten, 12 Teilnehmer
H12 - 3.2 km, 70 m, Posten, 25 Teilnehmer
H14 - 3.8 km, 125 m, Posten, 26 Teilnehmer
H16 - 4.5 km, 150 m, Posten, 5 Teilnehmer
H18 - 5.6 km, 235 m, Posten, 6 Teilnehmer
H35 - 5.4 km, 235 m, Posten, 3 Teilnehmer
H40 - 5.4 km, 235 m, Posten, 2 Teilnehmer
H45 - 5.4 km, 235 m, Posten, 18 Teilnehmer
H50 - 5.3 km, 230 m, Posten, 14 Teilnehmer
H55 - 5.3 km, 230 m, Posten, 25 Teilnehmer
H60 - 4.7 km, 150 m, Posten, 19 Teilnehmer
H65 - 3.3 km, 120 m, Posten, 18 Teilnehmer
H70 - 3.3 km, 120 m, Posten, 19 Teilnehmer
H75 - 3 km, 100 m, Posten, 12 Teilnehmer
H80 - 2.6 km, 80 m, Posten, 13 Teilnehmer
H85 - 2.6 km, 80 m, Posten, 8 Teilnehmer
HAK - 3.8 km, 130 m, Posten, 35 Teilnehmer
HAL - 6.1 km, 295 m, Posten, 28 Teilnehmer
HAM - 5.4 km, 235 m, Posten, 21 Teilnehmer
HB - 3.8 km, 115 m, Posten, 8 Teilnehmer
OK - 2.6 km, 55 m, Posten, 8 Teilnehmer
OL - 3.8 km, 115 m, Posten, 16 Teilnehmer
OM - 2.9 km, 75 m, Posten, 17 Teilnehmer
OS - 2.2 km, 45 m, Posten, 13 Teilnehmer