56. Winterthurer OL
⟵ Zurück ⟵
D10 - 1.6 km, 30 m, Posten, 12 Teilnehmer
D12 - 2.1 km, 75 m, Posten, 13 Teilnehmer
D14 - 2.3 km, 75 m, Posten, 22 Teilnehmer
D16 - 2.8 km, 105 m, Posten, 15 Teilnehmer
D18 - 3 km, 110 m, Posten, 3 Teilnehmer
D35 - 3.1 km, 65 m, Posten, 3 Teilnehmer
D40 - 3.1 km, 65 m, Posten, 6 Teilnehmer
D45 - 3 km, 70 m, Posten, 17 Teilnehmer
D50 - 2.7 km, 120 m, Posten, 10 Teilnehmer
D55 - 2.7 km, 120 m, Posten, 6 Teilnehmer
D60 - 2.5 km, 80 m, Posten, 11 Teilnehmer
D65 - 2.6 km, 70 m, Posten, 3 Teilnehmer
D70 - 2.1 km, 70 m, Posten, 4 Teilnehmer
D75 - 1.6 km, 25 m, Posten, 3 Teilnehmer
D80 - 1.6 km, 25 m, Posten, 3 Teilnehmer
DAK - 2.2 km, 75 m, Posten, 13 Teilnehmer
DAL - 3.4 km, 140 m, Posten, 11 Teilnehmer
DAM - 2.5 km, 80 m, Posten, 8 Teilnehmer
DB - 2.1 km, 70 m, Posten, 8 Teilnehmer
FAM - 2.1 km, 70 m, Posten, 27 Teilnehmer
H10 - 1.6 km, 30 m, Posten, 10 Teilnehmer
H12 - 2.1 km, 75 m, Posten, 30 Teilnehmer
H14 - 2.7 km, 100 m, Posten, 32 Teilnehmer
H16 - 3.4 km, 120 m, Posten, 20 Teilnehmer
H18 - 3.6 km, 135 m, Posten, 11 Teilnehmer
H35 - 3.4 km, 150 m, Posten, 1 Teilnehmer
H40 - 3.4 km, 150 m, Posten, 3 Teilnehmer
H45 - 3.4 km, 150 m, Posten, 15 Teilnehmer
H50 - 3.4 km, 140 m, Posten, 9 Teilnehmer
H55 - 3.4 km, 140 m, Posten, 23 Teilnehmer
H60 - 3 km, 125 m, Posten, 13 Teilnehmer
H65 - 3 km, 70 m, Posten, 15 Teilnehmer
H70 - 2.7 km, 120 m, Posten, 15 Teilnehmer
H75 - 2.6 km, 70 m, Posten, 9 Teilnehmer
H80 - 2.2 km, 75 m, Posten, 6 Teilnehmer
H85 - 2.2 km, 75 m, Posten, 6 Teilnehmer
HAK - 2.6 km, 70 m, Posten, 18 Teilnehmer
HAL - 4.4 km, 180 m, Posten, 39 Teilnehmer
HAM - 3.1 km, 65 m, Posten, 19 Teilnehmer
HB - 2.5 km, 65 m, Posten, 7 Teilnehmer
OK - 2.1 km, 70 m, Posten, 6 Teilnehmer
OL - 3 km, 70 m, Posten, 13 Teilnehmer
OM - 2.1 km, 70 m, Posten, 7 Teilnehmer
OS - 1.8 km, 65 m, Posten, 10 Teilnehmer