Fricktaler Einzel-OL
⟵ Zurück ⟵
D10 - 2.5 km, 20 m, Posten, 4 Teilnehmer
D12 - 2.9 km, 90 m, Posten, 5 Teilnehmer
D14 - 3.8 km, 120 m, Posten, 8 Teilnehmer
D16 - 4.4 km, 150 m, Posten, 9 Teilnehmer
D18 - 5.3 km, 180 m, Posten, 2 Teilnehmer
D35 - 5.4 km, 160 m, Posten, 1 Teilnehmer
D40 - 5.3 km, 180 m, Posten, 1 Teilnehmer
D45 - 5.3 km, 180 m, Posten, 1 Teilnehmer
D50 - 4.7 km, 180 m, Posten, 6 Teilnehmer
D55 - 4.7 km, 180 m, Posten, 5 Teilnehmer
D60 - 4.4 km, 150 m, Posten, 5 Teilnehmer
D65 - 3.5 km, 110 m, Posten, 6 Teilnehmer
D70 - 3.5 km, 110 m, Posten, 1 Teilnehmer
D75 - 3.2 km, 110 m, Posten, 1 Teilnehmer
DAK - 3.5 km, 110 m, Posten, 7 Teilnehmer
DAL - 5.4 km, 200 m, Posten, 8 Teilnehmer
DAM - 5 km, 180 m, Posten, 1 Teilnehmer
DB - 3.8 km, 120 m, Posten, 4 Teilnehmer
H10 - 2.5 km, 20 m, Posten, 5 Teilnehmer
H12 - 2.9 km, 90 m, Posten, 6 Teilnehmer
H14 - 3.9 km, 120 m, Posten, 14 Teilnehmer
H16 - 5 km, 180 m, Posten, 8 Teilnehmer
H18 - 5.9 km, 220 m, Posten, 1 Teilnehmer
H35 - 6.4 km, 250 m, Posten, 1 Teilnehmer
H40 - 5.9 km, 220 m, Posten, 3 Teilnehmer
H45 - 5.9 km, 220 m, Posten, 8 Teilnehmer
H50 - 5.4 km, 200 m, Posten, 9 Teilnehmer
H55 - 5.4 km, 160 m, Posten, 13 Teilnehmer
H60 - 5 km, 180 m, Posten, 12 Teilnehmer
H65 - 4.7 km, 180 m, Posten, 17 Teilnehmer
H70 - 4.4 km, 150 m, Posten, 9 Teilnehmer
H75 - 3.5 km, 110 m, Posten, 7 Teilnehmer
H80 - 3.2 km, 110 m, Posten, 7 Teilnehmer
H85 - 3.2 km, 110 m, Posten, 2 Teilnehmer
HAK - 4.7 km, 180 m, Posten, 10 Teilnehmer
HAL - 6.4 km, 250 m, Posten, 21 Teilnehmer
HAM - 5.4 km, 200 m, Posten, 7 Teilnehmer
HB - 3.9 km, 120 m, Posten, 1 Teilnehmer
Kurz - 2.9 km, 90 m, Posten, 12 Teilnehmer
Lang - 5.4 km, 160 m, Posten, 1 Teilnehmer
Mittel - 3.9 km, 120 m, Posten, 10 Teilnehmer
sCOOL - 2.5 km, 20 m, Posten, 6 Teilnehmer