45. Säuliämtler OL
⟵ Zurück ⟵
D10 - 2.3 km, 25 m, Posten, 13 Teilnehmer
D12 - 2.6 km, 20 m, Posten, 15 Teilnehmer
D14 - 3.3 km, 55 m, Posten, 27 Teilnehmer
D16 - 3.9 km, 70 m, Posten, 16 Teilnehmer
D18 - 5.8 km, 105 m, Posten, 9 Teilnehmer
D35 - 4.7 km, 100 m, Posten, 4 Teilnehmer
D40 - 4.7 km, 100 m, Posten, 9 Teilnehmer
D45 - 4.7 km, 100 m, Posten, 15 Teilnehmer
D50 - 4.2 km, 90 m, Posten, 12 Teilnehmer
D55 - 4.2 km, 90 m, Posten, 11 Teilnehmer
D60 - 4.2 km, 75 m, Posten, 12 Teilnehmer
D65 - 3.2 km, 75 m, Posten, 5 Teilnehmer
D70 - 3.1 km, 70 m, Posten, 10 Teilnehmer
D75 - 2.5 km, 65 m, Posten, 5 Teilnehmer
D80 - 2.3 km, 50 m, Posten, 4 Teilnehmer
DAK - 3.4 km, 60 m, Posten, 20 Teilnehmer
DAL - 6.2 km, 60 m, Posten, 12 Teilnehmer
DAM - 3.8 km, 75 m, Posten, 12 Teilnehmer
DB - 3.1 km, 55 m, Posten, 15 Teilnehmer
FAM - 2.6 km, 40 m, Posten, 26 Teilnehmer
H10 - 2.3 km, 25 m, Posten, 10 Teilnehmer
H12 - 2.6 km, 20 m, Posten, 24 Teilnehmer
H14 - 3.5 km, 85 m, Posten, 38 Teilnehmer
H16 - 4.6 km, 130 m, Posten, 13 Teilnehmer
H18 - 6.4 km, 95 m, Posten, 7 Teilnehmer
H35 - 5.5 km, 100 m, Posten, 1 Teilnehmer
H40 - 5.5 km, 100 m, Posten, 5 Teilnehmer
H45 - 5.5 km, 100 m, Posten, 15 Teilnehmer
H50 - 5.2 km, 65 m, Posten, 18 Teilnehmer
H55 - 5.2 km, 65 m, Posten, 24 Teilnehmer
H60 - 4.4 km, 125 m, Posten, 23 Teilnehmer
H65 - 4.2 km, 75 m, Posten, 17 Teilnehmer
H70 - 3.2 km, 75 m, Posten, 20 Teilnehmer
H75 - 3.1 km, 70 m, Posten, 16 Teilnehmer
H80 - 2.5 km, 65 m, Posten, 10 Teilnehmer
H85 - 2.3 km, 50 m, Posten, 6 Teilnehmer
HAK - 3.8 km, 75 m, Posten, 33 Teilnehmer
HAL - 8.4 km, 155 m, Posten, 22 Teilnehmer
HAM - 5.5 km, 115 m, Posten, 17 Teilnehmer
HB - 3.3 km, 30 m, Posten, 11 Teilnehmer
OK - 2.6 km, 40 m, Posten, 14 Teilnehmer
OL - 3.3 km, 30 m, Posten, 12 Teilnehmer
OM - 3.1 km, 55 m, Posten, 13 Teilnehmer
OS - 2.1 km, 30 m, Posten, 7 Teilnehmer