70. Amriswiler OL
⟵ Zurück ⟵
D10 - 2.6 km, 40 m, Posten, 8 Teilnehmer
D12 - 3 km, 45 m, Posten, 12 Teilnehmer
D14 - 3.9 km, 65 m, Posten, 9 Teilnehmer
D16 - 5.9 km, 50 m, Posten, 5 Teilnehmer
D18 - 8 km, 80 m, Posten, 2 Teilnehmer
D35 - 8 km, 80 m, Posten, 2 Teilnehmer
D40 - 8 km, 80 m, Posten, 1 Teilnehmer
D45 - 5.9 km, 50 m, Posten, 9 Teilnehmer
D50 - 5.1 km, 60 m, Posten, 5 Teilnehmer
D55 - 5.1 km, 60 m, Posten, 7 Teilnehmer
D60 - 4.4 km, 65 m, Posten, 7 Teilnehmer
D65 - 4.4 km, 65 m, Posten, 7 Teilnehmer
D70 - 3.9 km, 55 m, Posten, 3 Teilnehmer
D75 - 3.9 km, 55 m, Posten, 7 Teilnehmer
D80 - 3.9 km, 55 m, Posten, 2 Teilnehmer
DAK - 4.4 km, 65 m, Posten, 15 Teilnehmer
DAL - 9.3 km, 80 m, Posten, 11 Teilnehmer
DAM - 5.9 km, 50 m, Posten, 6 Teilnehmer
DB - 3.9 km, 65 m, Posten, 5 Teilnehmer
FAM - 2.6 km, 40 m, Posten, 26 Teilnehmer
H10 - 2.6 km, 40 m, Posten, 1 Teilnehmer
H12 - 3 km, 45 m, Posten, 14 Teilnehmer
H14 - 4 km, 40 m, Posten, 7 Teilnehmer
H16 - 6.7 km, 70 m, Posten, 7 Teilnehmer
H18 - 8.7 km, 90 m, Posten, 2 Teilnehmer
H40 - 8.7 km, 90 m, Posten, 1 Teilnehmer
H45 - 8.7 km, 90 m, Posten, 8 Teilnehmer
H50 - 6.6 km, 65 m, Posten, 9 Teilnehmer
H55 - 6.6 km, 65 m, Posten, 19 Teilnehmer
H60 - 5.1 km, 60 m, Posten, 19 Teilnehmer
H65 - 5.1 km, 60 m, Posten, 16 Teilnehmer
H70 - 4.4 km, 65 m, Posten, 15 Teilnehmer
H75 - 4.4 km, 65 m, Posten, 9 Teilnehmer
H80 - 3.9 km, 55 m, Posten, 5 Teilnehmer
H85 - 3.9 km, 55 m, Posten, 3 Teilnehmer
HAK - 6.6 km, 65 m, Posten, 12 Teilnehmer
HAL - 11.1 km, 120 m, Posten, 14 Teilnehmer
HAM - 9.3 km, 80 m, Posten, 16 Teilnehmer
HB - 4 km, 40 m, Posten, 6 Teilnehmer
OK - 3 km, 45 m, Posten, 11 Teilnehmer
OL - 6.7 km, 70 m, Posten, 9 Teilnehmer
OM - 4 km, 40 m, Posten, 9 Teilnehmer
S+E - 5.9 km, 50 m, Posten, 1 Teilnehmer
SD - 3 km, 45 m, Posten, 1 Teilnehmer