118. muba-OL
⟵ Zurück ⟵
D10 - 2.1 km, 40 m, Posten, 1 Teilnehmer
D12 - 2.6 km, 50 m, Posten, 4 Teilnehmer
D14 - 3.6 km, 80 m, Posten, 2 Teilnehmer
D16 - 6.1 km, 120 m, Posten, 6 Teilnehmer
D18 - 7.5 km, 140 m, Posten, 3 Teilnehmer
D35 - 7.5 km, 140 m, Posten, 1 Teilnehmer
D40 - 7.5 km, 140 m, Posten, 1 Teilnehmer
D45 - 7.5 km, 140 m, Posten, 5 Teilnehmer
D50 - 5.8 km, 110 m, Posten, 7 Teilnehmer
D55 - 5.8 km, 110 m, Posten, 9 Teilnehmer
D60 - 4.7 km, 125 m, Posten, 3 Teilnehmer
D65 - 4.7 km, 125 m, Posten, 6 Teilnehmer
D70 - 3.8 km, 100 m, Posten, 4 Teilnehmer
D75 - 3.8 km, 100 m, Posten, 2 Teilnehmer
D80 - 3.8 km, 100 m, Posten, 4 Teilnehmer
DAK - 4.7 km, 125 m, Posten, 8 Teilnehmer
DAL - 8.1 km, 160 m, Posten, 4 Teilnehmer
DAM - 6.1 km, 120 m, Posten, 2 Teilnehmer
DB - 3.6 km, 80 m, Posten, 3 Teilnehmer
H10 - 2.1 km, 40 m, Posten, 1 Teilnehmer
H12 - 2.6 km, 50 m, Posten, 4 Teilnehmer
H14 - 5.1 km, 90 m, Posten, 5 Teilnehmer
H16 - 7 km, 135 m, Posten, 6 Teilnehmer
H18 - 9.8 km, 200 m, Posten, 3 Teilnehmer
H20 - 11.3 km, 220 m, Posten, 1 Teilnehmer
H35 - 9.8 km, 200 m, Posten, 2 Teilnehmer
H40 - 9.8 km, 200 m, Posten, 2 Teilnehmer
H45 - 9.8 km, 200 m, Posten, 6 Teilnehmer
H50 - 8.1 km, 160 m, Posten, 7 Teilnehmer
H55 - 8.1 km, 160 m, Posten, 17 Teilnehmer
H60 - 7.5 km, 140 m, Posten, 14 Teilnehmer
H65 - 7.5 km, 140 m, Posten, 11 Teilnehmer
H70 - 6.1 km, 120 m, Posten, 20 Teilnehmer
H75 - 4.7 km, 125 m, Posten, 17 Teilnehmer
H80 - 3.8 km, 100 m, Posten, 9 Teilnehmer
H85 - 3.8 km, 100 m, Posten, 5 Teilnehmer
HAK - 5.8 km, 110 m, Posten, 16 Teilnehmer
HAL - 11.3 km, 220 m, Posten, 10 Teilnehmer
HAM - 7 km, 135 m, Posten, 10 Teilnehmer
HB - 5.1 km, 90 m, Posten, 5 Teilnehmer
OK - 2.6 km, 50 m, Posten, 7 Teilnehmer
OL - 7 km, 135 m, Posten, 2 Teilnehmer
OM - 5.1 km, 90 m, Posten, 17 Teilnehmer
sCOOL - 2.1 km, 40 m, Posten, 2 Teilnehmer