Winter Stadt OL
⟵ Zurück ⟵
D10 - 1.4 km, 0 m, Posten, 8 Teilnehmer
D12 - 1.6 km, 0 m, Posten, 17 Teilnehmer
D14 - 1.8 km, 0 m, Posten, 30 Teilnehmer
D16 - 2.7 km, 0 m, Posten, 15 Teilnehmer
D18 - 2.8 km, 0 m, Posten, 16 Teilnehmer
D35 - 2.6 km, 0 m, Posten, 3 Teilnehmer
D40 - 2.6 km, 0 m, Posten, 10 Teilnehmer
D45 - 2.5 km, 0 m, Posten, 20 Teilnehmer
D50 - 2.5 km, 0 m, Posten, 17 Teilnehmer
D55 - 2.5 km, 0 m, Posten, 16 Teilnehmer
D60 - 2.4 km, 0 m, Posten, 14 Teilnehmer
D65 - 2.1 km, 0 m, Posten, 10 Teilnehmer
D70 - 1.9 km, 0 m, Posten, 7 Teilnehmer
D75 - 1.9 km, 0 m, Posten, 9 Teilnehmer
D80 - 1.9 km, 0 m, Posten, 4 Teilnehmer
DAK - 2.4 km, 0 m, Posten, 18 Teilnehmer
DAL - 2.8 km, 0 m, Posten, 28 Teilnehmer
DAM - 2.6 km, 0 m, Posten, 17 Teilnehmer
DB - 1.7 km, 0 m, Posten, 11 Teilnehmer
FAM - 1.7 km, 0 m, Posten, 30 Teilnehmer
H10 - 1.4 km, 0 m, Posten, 9 Teilnehmer
H12 - 1.6 km, 0 m, Posten, 28 Teilnehmer
H14 - 2.1 km, 0 m, Posten, 36 Teilnehmer
H16 - 2.8 km, 0 m, Posten, 19 Teilnehmer
H18 - 3.3 km, 0 m, Posten, 22 Teilnehmer
H35 - 2.7 km, 0 m, Posten, 6 Teilnehmer
H40 - 2.7 km, 0 m, Posten, 6 Teilnehmer
H45 - 2.9 km, 0 m, Posten, 6 Teilnehmer
H50 - 2.9 km, 0 m, Posten, 21 Teilnehmer
H55 - 2.6 km, 0 m, Posten, 29 Teilnehmer
H60 - 2.9 km, 0 m, Posten, 31 Teilnehmer
H65 - 2.5 km, 0 m, Posten, 21 Teilnehmer
H70 - 2.1 km, 0 m, Posten, 19 Teilnehmer
H75 - 1.9 km, 0 m, Posten, 14 Teilnehmer
H80 - 1.9 km, 0 m, Posten, 21 Teilnehmer
H85 - 1.9 km, 0 m, Posten, 7 Teilnehmer
HAK - 2.5 km, 0 m, Posten, 27 Teilnehmer
HAL - 3.3 km, 0 m, Posten, 51 Teilnehmer
HAM - 2.9 km, 0 m, Posten, 20 Teilnehmer
HB - 2.3 km, 0 m, Posten, 7 Teilnehmer
OK - 1.7 km, 0 m, Posten, 6 Teilnehmer
OL - 2.7 km, 0 m, Posten, 13 Teilnehmer
OM - 2.3 km, 0 m, Posten, 11 Teilnehmer
OS - 1.1 km, 0 m, Posten, 6 Teilnehmer
S+E - 2.3 km, 0 m, Posten, 5 Teilnehmer