OL-Galoppen
⟵ Zurück ⟵
Blau - 2.4 km, 40 m, Posten, 5 Teilnehmer
D10 - 2 km, 40 m, Posten, 4 Teilnehmer
D12 - 2.4 km, 40 m, Posten, 5 Teilnehmer
D14 - 3.5 km, 70 m, Posten, 6 Teilnehmer
D16 - 4.1 km, 90 m, Posten, 2 Teilnehmer
D18 - 5.2 km, 120 m, Posten, 1 Teilnehmer
D45 - 4.3 km, 110 m, Posten, 3 Teilnehmer
D50 - 4.3 km, 110 m, Posten, 3 Teilnehmer
D60 - 3.9 km, 80 m, Posten, 3 Teilnehmer
D70 - 3.4 km, 80 m, Posten, 1 Teilnehmer
DAK - 3.4 km, 80 m, Posten, 1 Teilnehmer
DAL - 5.3 km, 150 m, Posten, 2 Teilnehmer
DAM - 4.3 km, 110 m, Posten, 4 Teilnehmer
DB - 2.4 km, 40 m, Posten, 2 Teilnehmer
Grün - 2 km, 40 m, Posten, 3 Teilnehmer
H10 - 2 km, 40 m, Posten, 3 Teilnehmer
H12 - 2.4 km, 40 m, Posten, 9 Teilnehmer
H14 - 3.5 km, 70 m, Posten, 8 Teilnehmer
H16 - 4.1 km, 90 m, Posten, 5 Teilnehmer
H35 - 6.2 km, 160 m, Posten, 2 Teilnehmer
H45 - 6.2 km, 160 m, Posten, 5 Teilnehmer
H50 - 5.3 km, 150 m, Posten, 5 Teilnehmer
H55 - 5.3 km, 150 m, Posten, 2 Teilnehmer
H60 - 5.2 km, 120 m, Posten, 7 Teilnehmer
H65 - 5.2 km, 120 m, Posten, 3 Teilnehmer
H70 - 3.9 km, 80 m, Posten, 2 Teilnehmer
H75 - 3.9 km, 80 m, Posten, 4 Teilnehmer
H80 - 3.4 km, 80 m, Posten, 3 Teilnehmer
HAK - 4.3 km, 110 m, Posten, 6 Teilnehmer
HAL - 8.3 km, 220 m, Posten, 7 Teilnehmer
HAM - 5.3 km, 150 m, Posten, 2 Teilnehmer
HB - 3.5 km, 70 m, Posten, 4 Teilnehmer
OLUMNI - 3.9 km, 80 m, Posten, 4 Teilnehmer
Rot - 4.1 km, 90 m, Posten, 9 Teilnehmer
Schwarz - 5.3 km, 150 m, Posten, 1 Teilnehmer
sCOOL - 2 km, 40 m, Posten, 3 Teilnehmer