78. Zuger OL /Schlusslauf ZJOM
| H10 | | 1.1 km, 5 m, 10 Po | | 3 Teilnehmer |
| H12 | | 1.4 km, 15 m, 14 Po | | 11 Teilnehmer |
| H14 | | 2.5 km, 25 m, 22 Po | | 11 Teilnehmer |
| H16 | | 3.0 km, 35 m, 24 Po | | 9 Teilnehmer |
| H18 | | 3.3 km, 35 m, 28 Po | | 2 Teilnehmer |
| D10 | | 1.1 km, 5 m, 10 Po | | 9 Teilnehmer |
| D12 | | 1.4 km, 15 m, 14 Po | | 7 Teilnehmer |
| D14 | | 2.0 km, 25 m, 18 Po | | 11 Teilnehmer |
| D16 | | 2.5 km, 25 m, 22 Po | | 8 Teilnehmer |
| D18 | | 3.0 km, 35 m, 24 Po | | 7 Teilnehmer |
| A | | 3.3 km, 35 m, 28 Po | | 64 Teilnehmer |
| B | | 3.0 km, 35 m, 24 Po | | 36 Teilnehmer |
| C | | 2.5 km, 25 m, 22 Po | | 31 Teilnehmer |
| D | | 2.0 km, 25 m, 18 Po | | 9 Teilnehmer |
| E | | 1.4 km, 15 m, 14 Po | | 12 Teilnehmer |
| F | | 1.1 km, 5 m, 10 Po | | 5 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2024 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering