MD
| HAL | | 5.1 km, 0 m, 19 Po | | 17 Teilnehmer |
| HAM | | 4.2 km, 0 m, 14 Po | | 3 Teilnehmer |
| HAK | | 2.8 km, 0 m, 12 Po | | 2 Teilnehmer |
| HB | | 2.7 km, 0 m, 13 Po | | 4 Teilnehmer |
| H35 | | 4.9 km, 0 m, 18 Po | | 1 Teilnehmer |
| H40 | | 4.9 km, 0 m, 18 Po | | 4 Teilnehmer |
| H45 | | 4.9 km, 0 m, 18 Po | | 4 Teilnehmer |
| H50 | | 4.2 km, 0 m, 14 Po | | 4 Teilnehmer |
| H55 | | 3.5 km, 0 m, 14 Po | | 6 Teilnehmer |
| H60 | | 3.5 km, 0 m, 14 Po | | 10 Teilnehmer |
| H65 | | 3.5 km, 0 m, 14 Po | | 11 Teilnehmer |
| H70 | | 2.4 km, 0 m, 11 Po | | 6 Teilnehmer |
| H75 | | 2.4 km, 0 m, 11 Po | | 7 Teilnehmer |
| H80 | | 1.9 km, 0 m, 10 Po | | 3 Teilnehmer |
| H85 | | 1.7 km, 0 m, 12 Po | | 1 Teilnehmer |
| H18 | | 5.1 km, 0 m, 19 Po | | 1 Teilnehmer |
| H16 | | 4.2 km, 0 m, 14 Po | | 1 Teilnehmer |
| H14 | | 2.7 km, 0 m, 13 Po | | 2 Teilnehmer |
| DAL | | 4.2 km, 0 m, 14 Po | | 6 Teilnehmer |
| DAM | | 2.8 km, 0 m, 12 Po | | 2 Teilnehmer |
| DAK | | 2.4 km, 0 m, 11 Po | | 2 Teilnehmer |
| D40 | | 3.5 km, 0 m, 14 Po | | 2 Teilnehmer |
| D45 | | 2.8 km, 0 m, 12 Po | | 3 Teilnehmer |
| D50 | | 2.8 km, 0 m, 12 Po | | 5 Teilnehmer |
| D55 | | 2.4 km, 0 m, 11 Po | | 8 Teilnehmer |
| D60 | | 2.4 km, 0 m, 11 Po | | 7 Teilnehmer |
| D65 | | 1.9 km, 0 m, 10 Po | | 3 Teilnehmer |
| D70 | | 1.9 km, 0 m, 10 Po | | 3 Teilnehmer |
| D75 | | 1.9 km, 0 m, 10 Po | | 5 Teilnehmer |
| D18 | | 3.5 km, 0 m, 14 Po | | 1 Teilnehmer |
| D16 | | 2.8 km, 0 m, 12 Po | | 1 Teilnehmer |
| D14 | | 2.7 km, 0 m, 13 Po | | 1 Teilnehmer |
| D12 | | 2.3 km, 0 m, 12 Po | | 1 Teilnehmer |
| D10 | | 1.7 km, 0 m, 12 Po | | 1 Teilnehmer |
| OL | | 4.2 km, 0 m, 14 Po | | 3 Teilnehmer |
| OM | | 2.7 km, 0 m, 13 Po | | 1 Teilnehmer |
| OC | | 2.3 km, 0 m, 12 Po | | 3 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2024 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering