51. Luzerner OL
| H10 | | 1.2 km, 10 m, 11 Po | | 6 Teilnehmer |
| H12 | | 1.2 km, 10 m, 13 Po | | 10 Teilnehmer |
| H14 | | 2.2 km, 20 m, 15 Po | | 18 Teilnehmer |
| H16 | | 3.2 km, 30 m, 18 Po | | 12 Teilnehmer |
| H18 | | 3.6 km, 40 m, 19 Po | | 2 Teilnehmer |
| HAL | | 4.4 km, 50 m, 23 Po | | 27 Teilnehmer |
| HAM | | 3.6 km, 40 m, 19 Po | | 17 Teilnehmer |
| HAK | | 2.1 km, 25 m, 12 Po | | 12 Teilnehmer |
| HB | | 2.2 km, 20 m, 15 Po | | 2 Teilnehmer |
| H35 | | 3.6 km, 40 m, 19 Po | | 9 Teilnehmer |
| H40 | | 3.6 km, 40 m, 19 Po | | 7 Teilnehmer |
| H45 | | 3.2 km, 30 m, 18 Po | | 8 Teilnehmer |
| H50 | | 3.2 km, 30 m, 18 Po | | 10 Teilnehmer |
| H55 | | 2.5 km, 25 m, 13 Po | | 12 Teilnehmer |
| H60 | | 2.5 km, 25 m, 13 Po | | 20 Teilnehmer |
| H65 | | 2.3 km, 20 m, 13 Po | | 12 Teilnehmer |
| H70 | | 2.3 km, 20 m, 13 Po | | 20 Teilnehmer |
| H75 | | 1.5 km, 15 m, 11 Po | | 15 Teilnehmer |
| H80 | | 1.5 km, 15 m, 11 Po | | 12 Teilnehmer |
| H85 | | 1.5 km, 15 m, 11 Po | | 7 Teilnehmer |
| D10 | | 1.2 km, 10 m, 11 Po | | 12 Teilnehmer |
| D12 | | 1.2 km, 10 m, 13 Po | | 9 Teilnehmer |
| D14 | | 1.7 km, 20 m, 11 Po | | 18 Teilnehmer |
| D16 | | 2.2 km, 20 m, 15 Po | | 10 Teilnehmer |
| D18 | | 3.2 km, 30 m, 18 Po | | 10 Teilnehmer |
| DAL | | 3.6 km, 40 m, 19 Po | | 18 Teilnehmer |
| DAM | | 2.1 km, 25 m, 12 Po | | 12 Teilnehmer |
| DAK | | 1.9 km, 25 m, 12 Po | | 5 Teilnehmer |
| DB | | 1.7 km, 20 m, 11 Po | | 9 Teilnehmer |
| D35 | | 2.5 km, 25 m, 13 Po | | 2 Teilnehmer |
| D40 | | 2.1 km, 25 m, 12 Po | | 9 Teilnehmer |
| D45 | | 2.1 km, 25 m, 12 Po | | 12 Teilnehmer |
| D50 | | 2.3 km, 20 m, 13 Po | | 13 Teilnehmer |
| D55 | | 2.3 km, 20 m, 13 Po | | 4 Teilnehmer |
| D60 | | 1.9 km, 25 m, 12 Po | | 10 Teilnehmer |
| D65 | | 1.9 km, 25 m, 12 Po | | 9 Teilnehmer |
| D70 | | 1.5 km, 15 m, 11 Po | | 6 Teilnehmer |
| D75 | | 1.5 km, 15 m, 11 Po | | 5 Teilnehmer |
| D80 | | 1.5 km, 15 m, 11 Po | | 8 Teilnehmer |
| OK | | 1.2 km, 10 m, 11 Po | | 13 Teilnehmer |
| OM | | 1.7 km, 20 m, 11 Po | | 16 Teilnehmer |
| OL | | 2.2 km, 20 m, 15 Po | | 19 Teilnehmer |
| sCOOL | | 1.2 km, 10 m, 11 Po | | 16 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2024 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering