2. Kölliker-/11. Argus O Bikers Bike-OL, SM-Mittel
| H14 | | 7.0 km, 210 m, 14 Po | | 6 Teilnehmer |
| H17 | | 8.2 km, 350 m, 16 Po | | 4 Teilnehmer |
| H20 | | 10.4 km, 450 m, 17 Po | | 2 Teilnehmer |
| HE | | 11.2 km, 470 m, 20 Po | | 5 Teilnehmer |
| HAK | | 8.2 km, 350 m, 16 Po | | 6 Teilnehmer |
| H40 | | 10.4 km, 450 m, 17 Po | | 3 Teilnehmer |
| H45 | | 10.4 km, 450 m, 17 Po | | 6 Teilnehmer |
| H50 | | 9.2 km, 380 m, 18 Po | | 10 Teilnehmer |
| H55 | | 9.2 km, 380 m, 18 Po | | 11 Teilnehmer |
| H60 | | 8.2 km, 350 m, 16 Po | | 16 Teilnehmer |
| H65 | | 8.2 km, 350 m, 16 Po | | 5 Teilnehmer |
| H70 | | 7.0 km, 210 m, 14 Po | | 4 Teilnehmer |
| H75 | | 7.0 km, 210 m, 14 Po | | 5 Teilnehmer |
| D14 | | 5.7 km, 180 m, 13 Po | | 6 Teilnehmer |
| D17 | | 7.0 km, 210 m, 14 Po | | 4 Teilnehmer |
| D20 | | 8.2 km, 350 m, 16 Po | | 1 Teilnehmer |
| DE | | 10.4 km, 450 m, 17 Po | | 3 Teilnehmer |
| DAK | | 7.0 km, 210 m, 14 Po | | 4 Teilnehmer |
| D40 | | 9.2 km, 380 m, 18 Po | | 2 Teilnehmer |
| D45 | | 9.2 km, 380 m, 18 Po | | 6 Teilnehmer |
| D50 | | 8.2 km, 350 m, 16 Po | | 3 Teilnehmer |
| D55 | | 8.2 km, 350 m, 16 Po | | 8 Teilnehmer |
| D60 | | 7.0 km, 210 m, 14 Po | | 2 Teilnehmer |
| D70 | | 7.0 km, 210 m, 14 Po | | 4 Teilnehmer |
| D75 | | 7.0 km, 210 m, 14 Po | | 1 Teilnehmer |
| OK | | 5.7 km, 180 m, 13 Po | | 5 Teilnehmer |
| OM | | 7.0 km, 210 m, 14 Po | | 4 Teilnehmer |
| OL | | 8.2 km, 350 m, 16 Po | | 2 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2024 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering