Schweizermeisterschaft Sprint OL

H10 2.0 km, 25 m, 17 Po 28 Teilnehmer
H12 2.2 km, 30 m, 21 Po 58 Teilnehmer
H14 2.5 km, 30 m, 20 Po 70 Teilnehmer
H16 2.9 km, 30 m, 21 Po 67 Teilnehmer
H18 3.5 km, 50 m, 20 Po 42 Teilnehmer
H20 3.5 km, 50 m, 20 Po 31 Teilnehmer
HE 3.5 km, 50 m, 20 Po 75 Teilnehmer
HAL 3.0 km, 35 m, 18 Po 57 Teilnehmer
HAM 2.7 km, 30 m, 18 Po 35 Teilnehmer
HAK 2.5 km, 25 m, 16 Po 51 Teilnehmer
HB 1.9 km, 25 m, 15 Po 11 Teilnehmer
H35 2.8 km, 35 m, 20 Po 16 Teilnehmer
H40 2.9 km, 30 m, 19 Po 28 Teilnehmer
H45 2.8 km, 30 m, 19 Po 48 Teilnehmer
H50 2.6 km, 30 m, 19 Po 59 Teilnehmer
H55 2.5 km, 30 m, 16 Po 76 Teilnehmer
H60 2.3 km, 30 m, 15 Po 76 Teilnehmer
H65 2.1 km, 25 m, 15 Po 53 Teilnehmer
H70 1.8 km, 25 m, 15 Po 38 Teilnehmer
H75 1.6 km, 20 m, 14 Po 40 Teilnehmer
H80 1.4 km, 15 m, 13 Po 27 Teilnehmer
H85 1.1 km, 15 m, 10 Po 23 Teilnehmer
D10 2.0 km, 25 m, 18 Po 29 Teilnehmer
D12 2.1 km, 30 m, 19 Po 39 Teilnehmer
D14 2.4 km, 30 m, 18 Po 50 Teilnehmer
D16 2.6 km, 30 m, 21 Po 55 Teilnehmer
D18 3.1 km, 40 m, 18 Po 42 Teilnehmer
D20 3.1 km, 40 m, 18 Po 17 Teilnehmer
DE 3.1 km, 40 m, 18 Po 52 Teilnehmer
DAL 2.6 km, 30 m, 17 Po 36 Teilnehmer
DAM 2.3 km, 25 m, 16 Po 38 Teilnehmer
DAK 2.1 km, 25 m, 16 Po 53 Teilnehmer
DB 1.8 km, 20 m, 15 Po 28 Teilnehmer
D35 2.3 km, 30 m, 18 Po 11 Teilnehmer
D40 2.3 km, 30 m, 17 Po 33 Teilnehmer
D45 2.3 km, 30 m, 18 Po 59 Teilnehmer
D50 2.2 km, 30 m, 18 Po 60 Teilnehmer
D55 2.0 km, 30 m, 16 Po 45 Teilnehmer
D60 2.0 km, 30 m, 16 Po 48 Teilnehmer
D65 1.8 km, 30 m, 15 Po 32 Teilnehmer
D70 1.6 km, 25 m, 15 Po 20 Teilnehmer
D75 1.3 km, 20 m, 12 Po 18 Teilnehmer
D80 1.2 km, 15 m, 11 Po 12 Teilnehmer
OK 1.6 km, 30 m, 14 Po 43 Teilnehmer
OM 1.8 km, 30 m, 16 Po 41 Teilnehmer
OL 2.2 km, 35 m, 20 Po 78 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering