18. biel.seeland ol
| H10 | | 2.4 km, 50 m, 12 Po | | 12 Teilnehmer |
| H12 | | 3.0 km, 75 m, 9 Po | | 17 Teilnehmer |
| H14 | | 4.5 km, 125 m, 13 Po | | 22 Teilnehmer |
| H16 | | 5.9 km, 175 m, 17 Po | | 9 Teilnehmer |
| H18 | | 7.4 km, 270 m, 22 Po | | 3 Teilnehmer |
| HAL | | 8.1 km, 275 m, 24 Po | | 12 Teilnehmer |
| HAM | | 6.7 km, 230 m, 19 Po | | 4 Teilnehmer |
| HAK | | 5.1 km, 120 m, 13 Po | | 20 Teilnehmer |
| HB | | 4.5 km, 125 m, 13 Po | | 9 Teilnehmer |
| H35 | | 7.4 km, 270 m, 22 Po | | 1 Teilnehmer |
| H40 | | 6.7 km, 230 m, 19 Po | | 8 Teilnehmer |
| H45 | | 6.3 km, 210 m, 17 Po | | 15 Teilnehmer |
| H50 | | 6.3 km, 210 m, 17 Po | | 12 Teilnehmer |
| H55 | | 5.9 km, 175 m, 17 Po | | 24 Teilnehmer |
| H60 | | 5.1 km, 160 m, 14 Po | | 18 Teilnehmer |
| H65 | | 5.1 km, 160 m, 14 Po | | 12 Teilnehmer |
| H70 | | 4.7 km, 120 m, 15 Po | | 13 Teilnehmer |
| H75 | | 4.0 km, 95 m, 13 Po | | 11 Teilnehmer |
| H80 | | 2.9 km, 70 m, 11 Po | | 6 Teilnehmer |
| H85 | | 2.5 km, 65 m, 8 Po | | 1 Teilnehmer |
| D10 | | 2.4 km, 50 m, 12 Po | | 12 Teilnehmer |
| D12 | | 3.0 km, 75 m, 9 Po | | 14 Teilnehmer |
| D14 | | 4.2 km, 110 m, 13 Po | | 10 Teilnehmer |
| D16 | | 5.1 km, 120 m, 13 Po | | 7 Teilnehmer |
| D18 | | 6.3 km, 210 m, 17 Po | | 2 Teilnehmer |
| DAL | | 6.7 km, 230 m, 19 Po | | 6 Teilnehmer |
| DAM | | 5.1 km, 160 m, 14 Po | | 5 Teilnehmer |
| DAK | | 4.0 km, 95 m, 13 Po | | 16 Teilnehmer |
| DB | | 4.2 km, 110 m, 13 Po | | 14 Teilnehmer |
| D35 | | 6.3 km, 210 m, 17 Po | | 2 Teilnehmer |
| D40 | | 5.1 km, 120 m, 13 Po | | 12 Teilnehmer |
| D45 | | 4.5 km, 125 m, 13 Po | | 7 Teilnehmer |
| D50 | | 4.7 km, 120 m, 15 Po | | 7 Teilnehmer |
| D55 | | 4.7 km, 120 m, 15 Po | | 8 Teilnehmer |
| D60 | | 4.0 km, 95 m, 13 Po | | 9 Teilnehmer |
| D65 | | 4.0 km, 95 m, 13 Po | | 11 Teilnehmer |
| D70 | | 2.9 km, 70 m, 11 Po | | 7 Teilnehmer |
| D75 | | 2.9 km, 70 m, 11 Po | | 5 Teilnehmer |
| D80 | | 2.5 km, 65 m, 8 Po | | 1 Teilnehmer |
| OL | | 5.9 km, 175 m, 17 Po | | 3 Teilnehmer |
| OM | | 4.5 km, 125 m, 13 Po | | 18 Teilnehmer |
| OK | | 3.0 km, 75 m, 9 Po | | 23 Teilnehmer |
| OS | | 2.4 km, 50 m, 12 Po | | 19 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2024 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering